Saturday, October 9, 2004 at Central Oahu Regional Park
| GIRLS VARSITY 2 MILE RUN | |||||
| PLACE | NAME | SCHOOL | TIME | POINTS | |
| 1 | Robie, Meredith | Redlands | 12:37.9 | 1 | |
| 2 | Cline, Julia | Big Bear | 12:49.4 | ||
| 3 | Kompaniez, Kari | Big Bear | 13:07.3 | ||
| 4 | Mera, Stephanie | Redlands | 13:12.4 | 2 | |
| 5 | Dyer, Susan | Redlands | 13:21.4 | 3 | |
| 6 | Rozze, Rachet | Redlands | 13:28.5 | 4 | |
| 7 | Mangrobang, Becky | Maryknoll | 13:36.7 | 5 | |
| 8 | Salvador, Annzen | Campbell | 13:37.7 | ||
| 9 | Oda, Chelsea | Punahou | 13:46.2 | 6 | |
| 10 | Bratton, Lei-Aloha | Kaiser | 13:47.6 | 7 | |
| 11 | Schoen, Marissa | Punahou | 13:48.5 | 8 | |
| 12 | Lopez, Sachi | McKinley | 13:49.4 | 9 | |
| 13 | Miranda, Ann | Castle | 13:52.2 | ||
| 14 | Borges, Roxy | Big Bear | 14:00.0 | ||
| 15 | Craigie, Katie | Punahou | 14:03.0 | 10 | |
| 16 | Killam, Caitlin | Punahou | 14:03.6 | 11 | |
| 17 | Tolar, Kami | Redlands | 14:07.6 | 12 | |
| 18 | Zane, Shauna | St. Andrew's Priory | 14:10.3 | ||
| 19 | Speaker, Paulina | Redlands | 14:11.4 | 13 | |
| 20 | Portner, Liat | Punahou | 14:12.0 | 14 | |
| 21 | Lee, Rochele | Kaiser | 14:14.4 | 15 | |
| 22 | Hoarn, Katherine | Radford | 14:17.9 | ||
| 23 | Mendes, Michelle | Campbell | 14:21.9 | ||
| 24 | Pascua, Cherae | Pearl City | 14:22.6 | 16 | |
| 25 | Frank, Savannah | Radford | 14:23.7 | ||
| 26 | Patterson, Pohai | Kamehameha | 14:25.5 | 17 | |
| 27 | Humphrey, Amara | Punahou | 14:25.9 | 18 | |
| 28 | Takeda, Lucille-Michi | Kapolei | 14:26.7 | ||
| 29 | Ochiae, Anne | Pearl City | 14:32.6 | 19 | |
| 30 | Lee, Michelle | Mililani | 14:35.6 | 20 | |
| 31 | Deptula, Chelsea | Punahou | 14:36.0 | 21 | |
| 32 | Playdon, Jennifer | Maryknoll | 14:40.4 | 22 | |
| 33 | Frost, Katie | Redlands | 14:41.0 | 23 | |
| 34 | Saunders, Mia | Kamehameha | 14:42.4 | 24 | |
| 35 | Ackerman, Laura | Punahou | 14:44.3 | ||
| 36 | Tang, Jumy | McKinley | 14:48.5 | 25 | |
| 37 | Morin, Monique | Maryknoll | 14:57.4 | 26 | |
| 38 | Itano, Leilani | Kaiser | 15:01.1 | 27 | |
| 39 | Sienkiewicz, Chimene | Pearl City | 15:01.4 | 28 | |
| 40 | Korodan, Christina | Mililani | 15:01.7 | 29 | |
| 41 | Geilfuss, Claire | Punahou | 15:02.3 | ||
| 42 | Sakamoto, Candace | Castle | 15:04.0 | ||
| 43 | Kurashima, Natalie | Kamehameha | 15:04.8 | 30 | |
| 44 | Higashi, Charissa | Hba | 15:08.5 | ||
| 45 | Liang, Judy | McKinley | 15:10.5 | 31 | |
| 46 | Hata, Evelyn-Rose | Moanalua | 15:10.9 | 32 | |
| 47 | Yasumoto, Cheryl | Pearl City | 15:12.3 | 33 | |
| 48 | Fink, Lizzie | Punahou | 15:13.7 | ||
| 49 | Takahashi, Kelsey | Castle | 15:14.4 | ||
| 50 | Morishige, Kim | Kamehameha | 15:15.1 | 34 | |
| 51 | Mita, Kelsie-Ann | Mid-Pac | 15:16.9 | ||
| 52 | Leong, Melanie | Roosevelt | 15:22.1 | 35 | |
| 53 | Ribao, Sonia | Kaiser | 15:23.4 | 36 | |
| 54 | Ikuma, Katelind | Roosevelt | 15:24.5 | 37 | |
| 55 | Tanimoto, Keilyn | Pearl City | 15:25.2 | 38 | |
| 56 | Matsuoka, Weixin | Punahou | 15:25.6 | ||
| 57 | Fernandez, Pomai | Kailua | 15:26.1 | ||
| 58 | Kam, Arlen | Punahou | 15:28.9 | ||
| 59 | Chun, Hillary | Kaiser | 15:30.4 | 39 | |
| 60 | Hanangan, Kendra | Punahou | 15:34.0 | ||
| 61 | Yoshimura, Lauren | Pearl City | 15:35.2 | 40 | |
| 62 | Gringras, Samantha | Campbell | 15:37.6 | ||
| 63 | Yempuku, Marie | Kamehameha | 15:38.5 | 41 | |
| 64 | Carrington, Jaclyn | Kapolei | 15:39.0 | ||
| 65 | Ko, Stephanie | Mililani | 15:40.3 | 42 | |
| 66 | Horn, Amber | Pearl City | 15:43.5 | 43 | |
| 67 | Yonashiro, Candace | Hba | 15:44.2 | ||
| 68 | Tanaka, Jennifer | St. Andrew's Priory | 15:45.5 | ||
| 69 | Nakahashi, Keri | Kaimuki | 15:47.9 | ||
| 70 | Wescott, Ami | Kapolei | 15:51.3 | ||
| 71 | Knaus, Jamie | Mililani | 15:53.0 | 44 | |
| 72 | Tso, Jessica | McKinley | 16:01.5 | 45 | |
| 73 | Liu, Brandy | Castle | 16:02.5 | ||
| 74 | Bartolome, Jessica | Moanalua | 16:04.5 | 46 | |
| 75 | Harris, Nicole | Leilehua | 16:06.4 | ||
| 76 | Chan, Connie | Maryknoll | 16:07.2 | 47 | |
| 77 | Lee, Susanna | Kaiser | 16:08.3 | 48 | |
| 78 | Gumm, Molly | Radford | 16:09.1 | ||
| 79 | Saclausa, Brittany | Moanalua | 16:09.7 | 49 | |
| 80 | Lau, Alisha | Mid-Pac | 16:18.7 | ||
| 81 | Thompson, Kristen | Moanalua | 16:22.6 | 50 | |
| 82 | Trasen, Ashton | Hba | 16:23.8 | ||
| 83 | St. George, Laure | Mid-Pac | 16:26.3 | ||
| 84 | Steube, Ellen | Big Bear | 16:29.0 | ||
| 85 | Kogachi, Kristen | Punahou | 16:30.7 | ||
| 86 | Sojot, Tiani | Campbell | 16:34.6 | ||
| 87 | Henna, Jennifer | Mililani | 16:39.0 | 51 | |
| 88 | Loo, Charlotte | Kamehameha | 16:39.4 | 52 | |
| 89 | Igea, Keals | Kailua | 16:51.7 | ||
| 90 | Chinen, Kelsey | Kalani | 16:58.6 | ||
| 91 | Nakasone, Marissa | Punahou | 17:00.9 | ||
| 92 | Machado, Danielle | Moanalua | 17:04.9 | 53 | |
| 93 | Matsudo, Shari | Kaimuki | 17:05.8 | ||
| 94 | Minns, Bianca | Kamehameha | 17:13.0 | 54 | |
| 95 | Masters, Heather | Moanalua | 17:15.4 | 55 | |
| 96 | Savio, Joanna | Maryknoll | 17:20.6 | 56 | |
| 97 | Davila, Carla | Moanalua | 17:24.6 | 57 | |
| 98 | Minami, Tia | Pearl City | 17:28.0 | ||
| 99 | Perreira, Gariss | Roosevelt | 17:28.9 | 58 | |
| 100 | Shirakawa, Renee | St. Andrew's Priory | 17:30.6 | ||
| 101 | Kawasaki, Valerie | Maryknoll | 17:34.6 | 59 | |
| 102 | Machado, Lindsey | Moanalua | 18:05.1 | ||
| 103 | Tanaka, Marie | Kailua | 18:19.5 | ||
| 104 | Pang, Desiree | Farrington | 18:25.7 | ||
| 105 | Yeung, Jamie | Roosevelt | 19:23.4 | 60 | |
| 106 | Chang, Natalie | Kaiser | 19:31.6 | 61 | |
| 107 | Wong, Angie | McKinley | 19:44.8 | 62 | |
| 108 | Kim, Rubya | Roosevelt | 20:01.1 | 63 | |
| 109 | Tsunemoto, Rachel | Kaiser | 20:02.8 | ||
| 110 | Cuestas, Melvie | Farrington | 20:03.8 | ||
| 111 | Hu, Patricia | Kaimuki | 20:48.9 | ||
| 112 | Tribbey, Jessica | Kailua | 20:56.8 | ||
| 113 | Ly, Doreen | Roosevelt | 21:08.2 | 64 | |
| 114 | Dasalla, Ednalyn | Leilehua | 21:17.2 | ||
| 115 | Cercillieux, Angelique | Kaiser | 21:54.2 | ||
| 116 | Llanes, Chelsea | Moanalua | 22:37.3 | ||
| 117 | Koc, Tiffany | Mid-Pac | 22:55.0 | ||
| TEAM SCORES | ||
| 1 | Redlands (California) |
22 1 2 3 4 12 13 23 Total Time: 1:06:47.84 Average: 13:21.57 |
| 2 | Punahou | 49 6 8 10 11 14 18 21 Total Time: 1:09:53.35 Average: 13:58.67 |
| 3 | Kaiser | 124 7 15 27 36 39 48 61 Total Time: 1:13:56.83 Average: 14:47.37 |
| 4 | Pearl City | 134 16 19 28 33 38 40 43 Total Time: 1:14:34.19 Average: 14:54.84 |
| 5 | Kamehameha - Oahu | 146 17 24 30 34 41 52 54 Total Time: 1:15:06.36 Average: 15:01.28 |
| 6 | Maryknoll | 156 5 22 26 47 56 59 Total Time: 1:16:42.28 Average: 15:20.46 |
| 7 | McKinley | 172 9 25 31 45 62 Total Time: 1:19:34.63 Average: 15:54.93 |
| 8 | Mililani | 186 20 29 42 44 51 Total Time: 1:17:49.62 Average: 15:33.93 |
| 9 | Moanalua | 230 32 46 49 50 53 55 57 Total Time: 1:20:52.50 Average: 16:10.50 |
| 10 | Roosevelt | 253 35 37 58 60 63 64 Total Time: 1:27:39.94 Average: 17:31.99 |
| BOYS VARSITY 3 MILE RUN | |||||
| PLACE | NAME | SCHOOL | TIME | POINTS | |
| 1 | Hall, Chad | Big Bear | 15:46.44 | 1 | |
| 2 | Deptula, Peter | Punahou | 16:30.0 | 2 | |
| 3 | Kamaka'ala, Jermy | Kamehameha | 16:35.7 | 3 | |
| 4 | Martel, Owen | Punahou | 16:58.5 | 4 | |
| 5 | Barerras, Anthony | Mililani | 17:21.9 | 5 | |
| 6 | Domingo, Aaron | Kamehameha | 17:34.5 | 6 | |
| 7 | Arakaki, Reid | Kalani | 17:37.3 | ||
| 8 | Adolpho, Manu | Molokai | 17:38.1 | ||
| 9 | Montoya, Matt | Mililani | 17:41.7 | 7 | |
| 10 | Jasperson, Chris | Big Bear | 17:42.1 | 8 | |
| 11 | Pascua, Bryson | Pearl City | 17:47.5 | 9 | |
| 12 | Crabbe, Mahikumakani | Kamehameha | 17:48.0 | 10 | |
| 13 | Moniz, Jesse | Kamehameha | 17:49.5 | 11 | |
| 14 | Dela Cruz, Ryan | Kapolei | 18:03.2 | ||
| 15 | Nelson, Paul | Punahou | 18:07.8 | 12 | |
| 16 | Jellinek, Everett | Punahou | 18:08.4 | 13 | |
| 17 | Ching, Matthew | Kamehameha | 18:10.7 | 14 | |
| 18 | Wong, Michael | Punahou | 18:14.4 | 15 | |
| 19 | Cook, Justin | Moanalua | 18:14.8 | 16 | |
| 20 | Sims, John | Kamehameha | 18:18.8 | 17 | |
| 21 | Dain, Michael | Kapolei | 18:19.3 | ||
| 22 | Besenbruch, Sam | Maryknoll | 18:20.9 | 18 | |
| 23 | Lota, Jeremy | Kamehameha | 18:29.2 | 19 | |
| 24 | Solis, Alberto | Big Bear | 18:33.1 | 20 | |
| 25 | Salazar, Francisco | Big Bear | 18:33.6 | 21 | |
| 26 | Swart, Dennis | Kaiser | 18:35.5 | 22 | |
| 27 | Kodama, Matthew | Castle | 18:36.6 | 23 | |
| 28 | Beamer, Kamaluoawaiku | Kamehameha | 18:42.6 | ||
| 29 | Wicker, Julian | Kalaheo | 18:45.0 | ||
| 30 | Bunker, Jacob | Kaiser | 18:47.6 | 24 | |
| 31 | Krupp, Kevin | Maryknoll | 18:48.5 | 25 | |
| 32 | Brown, Seth | Big Bear | 18:49.4 | 26 | |
| 33 | Wong, Trevor | Kaiser | 18:52.3 | 27 | |
| 34 | Yasuda, Troy | Punahou | 18:56.2 | 28 | |
| 35 | Otaguro, John | Roosevelt | 18:56.6 | 29 | |
| 36 | Locklear, Asa | Mid-Pac | 19:01.7 | 30 | |
| 37 | Dodd, Cody | Big Bear | 19:02.6 | 31 | |
| 38 | Dean, James | Kaiser | 19:05.5 | 32 | |
| 39 | Luerson, Ryan | Punahou | 19:05.8 | 33 | |
| 40 | Arakaki, Davin | Hba | 19:06.9 | 34 | |
| 41 | Williams, Orrys | Kalaheo | 19:08.2 | ||
| 42 | Yee, Aaron | Maryknoll | 19:09.3 | 35 | |
| 43 | Chung, Yui Hei | Moanalua | 19:11.2 | 36 | |
| 44 | Furuta, Jared | Punahou | 19:11.6 | ||
| 45 | Leon Guerrero, Nolan | Kaiser | 19:12.3 | 37 | |
| 46 | Goto, Rick | Mid-Pac | 19:12.7 | 38 | |
| 47 | Gonzales, Luis | Big Bear | 19:14.1 | 39 | |
| 48 | Pascua, Stuart | Waipahu | 19:16.3 | 40 | |
| 49 | Shao, Bryant | Punahou | 19:21.0 | ||
| 50 | Sumiyoshi, Yudai | St. Louis | 19:26.7 | 41 | |
| 51 | Nishimura, Casey | Mid-Pac | 19:27.7 | 42 | |
| 52 | King, David | Nanakuli | 19:32.3 | ||
| 53 | Garcia, Nathaniel | Waipahu | 19:34.9 | 43 | |
| 54 | Melendez, Ramon | Mililani | 19:43.0 | 44 | |
| 55 | Clark, A. J. | Maryknoll | 19:44.0 | 45 | |
| 56 | Miyashiro, Jeff | Leilehua | 19:44.4 | 46 | |
| 57 | Racoma, Rooney | Leilehua | 19:45.1 | 47 | |
| 58 | Moraes, Kaimikila | Kamehameha | 19:46.4 | ||
| 59 | Martinez, David | Leilehua | 19:48.7 | 48 | |
| 60 | Maeda, Kelsey | Mililani | 19:50.3 | 49 | |
| 61 | Maeda, Chris | Pearl City | 19:51.5 | 50 | |
| 62 | Lowe, Andy | Kahuku | 19:54.1 | ||
| 63 | Aki, Daniel | St. Louis | 19:54.9 | 51 | |
| 64 | Hori, Jaymes | Kamehameha | 20:04.3 | ||
| 65 | Nakasaki, Trent | Castle | 20:04.6 | 52 | |
| 66 | Yim, Gibbs | Moanalua | 20:05.0 | 53 | |
| 67 | Oyafuso, Max | Roosevelt | 20:08.9 | 54 | |
| 68 | Racoma, Alexander | Kahuku | 20:19.8 | ||
| 69 | Oliva, Landon | Pearl City | 20:21.4 | 55 | |
| 70 | Kuwayama, Toshihiro | Kaiser | 20:22.9 | 56 | |
| 71 | Young, Pierce | Kalaheo | 20:26.0 | ||
| 72 | Flemming, Jack | Waipahu | 20:26.6 | 57 | |
| 73 | Hayler, Nick | Castle | 20:31.7 | 58 | |
| 74 | Kim, Colin | Mid-Pac | 20:32.0 | 59 | |
| 75 | Morise, Dwayne | Mililani | 20:33.9 | 60 | |
| 76 | Li, Jonathan | McKinley | 20:37.7 | 61 | |
| 77 | Chee, Kyle | Maryknoll | 20:39.0 | 62 | |
| 78 | Kunita, Matthew | McKinley | 20:39.3 | 63 | |
| 79 | Ko, Vincent | Roosevelt | 20:39.6 | 64 | |
| 80 | Yamaguchi, Bryce | Pearl City | 20:41.1 | 65 | |
| 81 | Schiereck, Storm | St. Louis | 20:41.4 | 66 | |
| 82 | Lavarias, Lancel | McKinley | 20:43.6 | 67 | |
| 83 | Cheng, Stephen | McKinley | 20:44.3 | 68 | |
| 84 | Matsuura, Davin | Hba | 20:46.3 | 69 | |
| 85 | LaPuente, Mitchell | Mililani | 20:53.9 | 70 | |
| 86 | Shade, Stephen | Leilehua | 20:54.6 | 71 | |
| 87 | Sato, Randall | Castle | 20:56.9 | 72 | |
| 88 | Damasco, Travis | Pearl City | 20:57.4 | 73 | |
| 89 | Katoku-Bitaraf, Ador | Kaimuki | 20:57.8 | 74 | |
| 90 | Graner, Stephen | St. Louis | 21:03.7 | 75 | |
| 91 | Kenessey, Chas | Waianae | 21:05.9 | ||
| 92 | Tanare, Jr. Adam | Waipahu | 21:08.7 | 76 | |
| 93 | Harada, Kelly | Castle | 21:09.0 | 77 | |
| 94 | Simon, Dominic | Kalaheo | 21:16.5 | ||
| 95 | Johnson, Mark | Punahou | 21:17.7 | ||
| 96 | Acacio, Kevin | Mid-Pac | 21:25.6 | 78 | |
| 97 | Okimoto, Laine | Mililani | 21:26.1 | 79 | |
| 98 | Tuliao, Elorde | Farrington | 21:27.4 | ||
| 99 | Fujiwara, Arden | Hba | 21:28.0 | 80 | |
| 100 | Taum, Christian | Roosevelt | 21:30.5 | 81 | |
| 101 | Huff, Joshua | Moanalua | 21:33.0 | 82 | |
| 102 | Sato, Shane | Castle | 21:42.3 | 83 | |
| 103 | Takahashi, Edwin | Mililani | 22:03.7 | ||
| 104 | Higa, Ben | Pearl City | 22:14.8 | 84 | |
| 105 | Akagi, Andrew | Leilehua | 22:16.4 | 85 | |
| 106 | Morihara, Corey | Kaimuki | 22:23.8 | 86 | |
| 107 | Cheng, Clint | Kaiser | 22:25.0 | 87 | |
| 108 | Wedemeyer, Max | McKinley | 22:27.8 | 88 | |
| 109 | Crandall, Parker | Moanalua | 22:31.1 | 89 | |
| 110 | Chow, Christopher | Punahou | 22:33.1 | ||
| 111 | Eglinton, Patrick | McKinley | 22:35.1 | 90 | |
| 112 | Takaezu, Paul | Moanalua | 22:42.1 | 91 | |
| 113 | Shigemasa, Jaxon | Pearl City | 22:45.8 | 92 | |
| 114 | Yeager, Joshua | Kahuku | 22:49.7 | ||
| 115 | Mishina, Patrick | Moanalua | 22:51.3 | 93 | |
| 116 | Lau, Doug | Maryknoll | 22:55.5 | 94 | |
| 117 | Uclusin, Raymond | Leilehua | 23:05.9 | 95 | |
| 118 | Coito, Christian | St. Louis | 23:12.6 | 96 | |
| 119 | Dysart, Michael | Moanalua | 23:22.9 | ||
| 120 | Ho, Kai San | Kaimuki | 23:29.5 | 97 | |
| 121 | Kondo, Aaron | Hba | 23:40.8 | 98 | |
| 122 | Akamine, David | Hba | 23:42.0 | 99 | |
| 123 | Lum, Travis | Kaiser | 24:27.6 | ||
| 124 | Mapanau, Josh | Campbell | 24:38.9 | ||
| 125 | Lawton, Ricard | Radford | 24:51.9 | ||
| 126 | Umeda, Nathan | Kaimuki | 25:09.4 | 100 | |
| 127 | Ezer, Matt | Punahou | 25:10.7 | ||
| 128 | Haruki, Cory | Hba | 25:16.3 | 101 | |
| 129 | Higa, Jason | Roosevelt | 25:34.8 | 102 | |
| 130 | Tran, Huy | Kaimuki | 25:53.5 | 103 | |
| 131 | Whitter, Alex | Mililani | 25:56.9 | ||
| 132 | Matsuda, Travis | Roosevelt | 25:57.3 | 104 | |
| 133 | Haq, Noorul | Kaimuki | 26:00.8 | 105 | |
| 134 | Peacott-Ricardo, Joshua | Mililani | 26:02.7 | ||
| 135 | Nakata, Holan | Hba | 26:13.4 | 106 | |
| 136 | Tivera, Jared | Waipahu | 26:36.5 | 107 | |
| 137 | Manipon, Marshall | Kahuku | 27:37.5 | ||
| 138 | Au, Gordon | Roosevelt | 27:40.3 | 108 | |
| 139 | Sharpe, Sean | Kapolei | 28:26.3 | ||
| 140 | Cabalo, Danilo | Waipahu | 29:32.6 | 109 | |
| 141 | Bumgarner, Ikaika | Kailua | 32:28.0 | ||
| TEAM SCORES | ||
| 1 | Kamehameha - Oahu | 44 3 6 10 11 14 17 19 Total Time: 1:27:58.47 Average: 17:35.70 |
| 2 | Punahou | 46 2 4 12 13 15 28 33 Total Time: 1:27:58.95 Average: 17:35.79 |
| 3 | Big Bear (California) |
76 1 8 20 21 26 31 39 Total Time: 1:29:24.62 Average: 17:52.93 |
| 4 | Kaiser | 142 22 24 27 32 37 56 87 Total Time: 1:34:33.15 Average: 18:54.63 |
| 5 | Mililani | 165 5 7 44 49 60 70 79 Total Time: 1:35:10.82 Average: 19:02.17 |
| 6 | Maryknoll | 185 18 25 35 45 62 94 Total Time: 1:36:41.70 Average: 19:20.34 |
| 7 | Mid-Pacific | 247 30 38 42 59 78 Total Time: 1:39:39.69 Average: 19:55.94 |
| 8 | Pearl City | 252 9 50 55 65 73 84 92 Total Time: 1:39:38.88 Average: 19:55.78 |
| 9 | Moanalua | 276 16 36 53 82 89 91 93 Total Time: 1:41:34.99 Average: 20:19.00 |
| 10 | Castle | 282 23 52 58 72 77 83 Total Time: 1:41:18.78 Average: 20:15.76 |
| 11 | Leilehua | 297 46 47 48 71 85 95 Total Time: 1:42:29.25 Average: 20:29.85 |
| 12 | Waipahu | 323 40 43 57 76
107 109 Total Time: 1:47:03.01 Average: 21:24.61 |
| 13 | St. Louis | 329 41 51 66 75 96 Total Time: 1:44:19.31 Average: 20:51.87 |
| 14 | Roosevelt | 330 29 54 64 81
102 104 108 Total Time: 1:46:50.45 Average: 21:22.09 |
| 15 | McKinley | 347 61 63 67 68 88 90 Total Time: 1:45:12.73 Average: 21:02.55 |
| 16 | Hawaii Baptist | 380 34 69 80 98 99
101 106 Total Time: 1:48:43.82 Average: 21:44.77 |
| 17 | Kaimuki | 460 74 86 97
100 103 105 Total Time: 1:57:54.01 Average: 23:34.81 |
Licensed to Mililani High School Hy-Tek's Meet Manager
49th Annual Punahou Invitational - 10/9/2004
Central Oahu Regional Park
Results
Girls JV Team Scores:
1, Iolani 45. 2, Punahou 65. 3, Kahuku 79. 4, Kamehameha 97. 5, Roosevelt 152. 6, St. Andrew's 174. 7, Kapolei 185. 8, Radford 223. 9, Leilehua 233. 10, Kalani 258
Girls 2 Mile Run CC JV
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 Kawana, Melissa Mililani 14:04.73
2 Simpson, Marina McKinley 14:14.77
3 Bennett, Rebecca Redlands 14:26.51
4 Woodward, Crystal Campbell 14:32.89
5 Lau, Alexandra Kamehameha 14:34.92 1
6 Carmack, Kawailelenani Kapolei 14:42.73 2
7 Fergusson, Nicole Iolani 14:47.63 3
8 Tran, Pauline Roosevelt 14:48.76 4
9 Ishioka, Amy Iolani 14:51.24 5
10 Auna, Danica Kahuku 14:55.27 6
11 Kaanoi, Taryn Kalaheao 14:57.89
12 Wasson, Keilani Kahuku 14:58.91 7
13 Akamine, Megan Punahou 15:01.67 8
14 Tokioka, Jaime Punahou 15:08.11 9
15 Chu, Avery Iolani 15:12.22 10
16 Kaneaku, Iolana Kamehameha 15:12.77 11
17 Fogg, Rachel Moanalua 15:13.98
18 Carlile, Patricia Iolani 15:18.82 12
19 Takasaki, Kara Punahou 15:22.18 13
20 Atkins, Kia Radford 15:24.02 14
21 Schretenthaler, Leah Iolani 15:29.83 15
22 Cowper, Samantha Leilehua 15:42.73 16
23 Stephens, Britney Mililani 15:46.00
24 Brack-Werner, Grace Nanakuli 15:49.08
25 Tsukada, Arisha Kaimui 15:52.22
26 Williams, Tiannen Kalaheao 15:52.87
27 Timtim, Sara Punahou 15:53.86 17
28 LeonGuerrero, Naomi Kaiser 15:57.23
29 Rodrigues, Haley Kalaheao 15:59.64
30 Yamashiro, Fuchsia Castle 16:02.45
31 Lawler, Cara Punahou 16:03.06 18
32 Gabrio, Jenna Punahou 16:03.37 19
33 Gardner, Carli Castle 16:04.61
34 Lino, Kapuameliaokeal Kamehameha 16:16.45 20
35 Walker, Vailima Kahuku 16:20.64 21
36 Lozano, Jennifer Ashley Waipahu 16:21.90
37 Orme, Janessa Kahuku 16:22.90 22
38 Ching, Shannon Kahuku 16:25.72 23
39 Swanson, Sarah Priory 16:26.14 24
40 Watase, Carla Iolani 16:30.75 25
41 Chun, Amy Priory 16:31.18 26
42 Gautam, Jyoti Iolani 16:34.10 27
43 Anderson, Jessika Radford 16:34.74 28
44 Torio, Erine McKinley 16:37.05
45 Kim, Yoon Ji Punahou 16:48.24 29
46 Ramirez, Leiona Kahuku 16:51.55 30
47 Kawana, Sabrina Mililani 16:55.14
48 Humphrey, Chandara Punahou 16:56.99
49 Bae, Nicole Roosevelt 16:58.79 31
50 Stone, Honour Farrington 16:59.42
51 Viena Lota, Analee Kamehameha 17:00.85 32
52 Godinet, Leah Kamehameha 17:01.77 33
53 Kiezek, Michelle Roosevelt 17:02.70 34
54 Tanaka-Banaco, Kalewala Kamehameha 17:05.72 35
55 Yamamoto, Stephanie Mililani 17:06.10
56 Ideta, Marisa Iolani 17:10.03
57 Kuitunen, Amber Iolani 17:11.12
58 Brennan, Dane Maryknoll 17:14.49
59 Medeiros, Ally Kailua 17:14.83
60 Armstrong, Tiffany Kalaheao 17:16.53
61 Kaualilimaikalani, Segaw Leilehua 17:17.80 36
62 Hogue, Amanda Punahou 17:19.73
63 Tejada, Chelsea Waipahu 17:20.42
64 Huffman, Samantha Kapolei 17:22.51 37
65 Mizumoto, Shelby Iolani 17:27.65
66 Chang, Helen Hba 17:28.07 38
67 Sisavang, Jennifer McKinley 17:28.41
68 Gabinete, Alyssa Priory 17:28.90 39
69 Swanson, Kristen Maryknoll 17:30.89
70 Kim, Inji Roosevelt 17:32.65 40
71 Steele, Katelyn Priory 17:40.66 41
72 Taylor, Janna Punahou 17:43.22
73 Fritch, Amy Big Bear 17:47.07
74 Chu, Maegan Iolani 17:55.85
75 Anzai, Lori Moanalua 17:59.99
76 Tsou, Michelle Punahou 18:01.35
77 Almeida, Donn Moanalua 18:01.69
78 Fujita, Taryn Punahou 18:04.13
79 Lowe, Sarah Kahuku 18:05.04 42
80 Cheng, Alice Roosevelt 18:06.36 43
81 Wong, Melissa Punahou 18:08.98
82 Mochizuki, Akie Iolani 18:09.36
83 Wong, Jasmine Punahou 18:09.96
84 Edson, Megan Campbell 18:13.25
85 Stricker, Stacee Kaimui 18:14.09
86 Kim, Yulee Priory 18:16.83 44
87 Moser, Malia Priory 18:18.00 45
88 Cheong, Kristen Priory 18:19.14 46
89 Garidan, Jessica Kapolei 18:19.62 47
90 Soto, Chanel Kalani 18:24.38 48
91 Armstrong, Megan Kapolei 18:26.26 49
92 Chaudron, Camila Punahou 18:27.56
93 Dewald, Jacquelyn Kapolei 18:28.32 50
94 Arakaki, Erin Kalani 18:30.53 51
95 Suehiro, Alyson Kalani 18:30.94 52
96 Muramoo, Shannon Kalani 18:31.40 53
97 Torrier, Amber Waipahu 18:31.99
98 Fujimoto, Marcy Kalani 18:33.24 54
99 Mulkern, Grace Big Bear 18:35.56
100 Rice, Kelli Leilehua 18:36.28 55
101 Elias, Sarah Punahou 18:39.33
102 Brown, Juliana Punahou 18:41.84
103 Kogachi, Kacey Punahou 18:42.40
104 Talaroc, Margaret Leilehua 18:44.08 56
105 Navarro, Miladee Radford 18:44.88 57
106 Datulayta, April Farrington 18:45.22
107 Blair, Jenn Hba 18:47.28 58
108 Yoshimura, Sarah Maryknoll 18:57.00
109 Dang, Rachel Hba 18:59.75 59
110 Pacrem, Shyanne Radford 19:01.17 60
111 Galase, Kiana Kalani 19:12.86 61
112 Braga, Griselle Moanalua 19:18.32
113 Zhang, Linda Punahou 19:21.05
114 Wong, Kimberlie Priory 19:23.84
115 Wong, Salina Hba 19:24.79 62
116 Chau, Liz Hba 19:30.74 63
117 Stanton, Celinda Priory 19:31.73
118 Lampkin, LaShawn Radford 19:34.50 64
119 Spencer, Syndi-Mei Kahuku 19:35.90
120 Sachs, Anna Hba 19:38.86 65
121 Oyadomari, Brooke Priory 19:39.61
122 Nakashima, Teal Punahou 19:45.57
123 Nip, Melissa Iolani 19:48.27
124 Howell, Samantha Punahou 19:55.51
125 Aguinaldo, Jaemi Kapolei 19:56.23 66
126 Andres, Brittany Kapolei 19:56.79 67
127 Kim, Angela Kaiser 19:59.23
128 Lively, Hannah Priory 20:00.43
129 Okimoto, Leigh Iolani 20:01.55
130 Yee, Kris Waipahu 20:08.31
131 Palaualeo, Kina Kamehameha 20:15.85 68
132 Wicks, Shannon Kapolei 20:41.68
133 Tsark, Tiffany Priory 20:44.84
134 Tudor, Laura Priory 20:51.26
135 Vong, Uyen Kaimui 21:05.53
136 Marquez, Alana Kapolei 21:55.34
137 Settergren, Kelly Kapolei 21:59.23
138 Marcelino, Gretchen Kapolei 22:07.83
139 Kinoshita, Kathy Kalani 22:10.81 69
140 Belen, Jennifer Waianae 24:50.18
141 Talaroc, Mary Leilehua 30:01.08 70
