| TORNEO 17/03/2007 ( Standard) |
| CLASIFICACION | NOMBRE | BARAJA |
| 1º | Gabriel Comerón | Glare of subidon |
| TIERRAS | CRIATURAS | HECHIZOS | BANQUILLO |
| 5 Bosque | 4 Elfos de yanowar | 4 Adoracion | 1 Cruzado mistico |
| 2 Llanura | 4 Aves del paraiso | 3 Invocacion de maderapiedra | 2 Himno glorioso |
| 4 Jardin del templo | 2 Angel cegador | 4 Fulgor subyugante | 2 Posicion privilegiada |
| 2 Matorrales | 4 Driada de yavimaya | 2 Llamado de la manada | 4 Desencantar |
| 4 Vitu-ghazi, el arbol ciudad | 3 Mago del gremio selesnya | 2 Angel cegador | |
| 1 Pendelhaven | 1 jerarca loxodon | 1 Poder de los robles | |
| 4 Santuario selesnya | 2 Saffi eriksdotter | 3 Yegua de madera | |
| 4 Ermitaño thelonita | |||
| 2 Vibora de ohran |
| CLASIFICACION | NOMBRE | BARAJA |
| 2º | Manuel Pérez | Wrath |
| TIERRAS | CRIATURAS | HECHIZOS | BANQUILLO |
| 9 Plains | 4 Gnomos del frasco | 4 Darkblast | 4 Castigar |
| 10 Swamp | 4 Desgraciado atrofiado | 4 Chantaje | 3 Tormod´s crypt |
| 4 Altar sin Dios | 4 Soldado raso jötun | 4 Ira de Dios | 4 Disenchant |
| 1 Urborg, la tumba de yawqmoth | 4 Condenacion | 4 Cop: red | |
| 4 Totem pirexiano | |||
| 4 Diabolic tutor | |||
| CLASIFICACION | NOMBRE | BARAJA |
| 3º | Eduardo Pérez | Gruul |
| TIERRAS | CRIATURAS | HECHIZOS | BANQUILLO |
| 7 Forest | 4 kird ape | 4 Seal of fire | 3 Naturalizar |
| 8 Mountain | 4 Scorched rusalka | 4 Char | 3 Tim street Hooligan |
| 4 Karplusan forest | 3 Trasgo frenetico | 3 Moldervime cloak | 3 Silhana ledgewalver |
| 4 Stanpins grand | 4 Driad sophisticate | 4 Martillo volcanico | |
| 4 Scab-clan mauler | 2 Pyroclasur | ||
| 4 Burning tree chaman | |||
| 2 Giant solifuge | |||
| 1 Rumblins slum |