1988-1989 NBA 各隊常規賽成績
|
|||
| Atlantic Division | 勝 | 負 | 得勝率 |
| New York Knicks* | 52 | 30 | .634 |
| Philadelphia 76ers* | 46 | 36 | .561 |
| Boston Celtics* | 42 | 40 | .512 |
| Washington Bullets | 40 | 42 | .488 |
| New Jersey Nets | 26 | 56 | .317 |
| Charlotte Hornets | 20 | 62 | .244 |
| Central Division | |||
| Detroit Pistons* | 63 | 19 | .768 |
| Cleveland Cavaliers* | 57 | 25 | .695 |
| Atlanta Hawks* | 52 | 30 | .634 |
| Milwaukee Bucks* | 49 | 33 | .598 |
| Chicago Bulls* | 47 | 35 | .573 |
| Indiana Pacers | 28 | 54 | .341 |
* -- 可以出席季後賽
|
|||
| Midwest Division | 勝 | 負 | 得勝率 |
Utah Jazz* |
51 | 31 | .622 |
| Houston Rockets* | 45 | 37 | .549 |
| Denver Nuggets* | 44 | 38 | .537 |
| Dallas Mavericks | 38 | 44 | .463 |
| San Antonio Spurs | 21 | 61 | .256 |
| Miami Heat | 15 | 67 | .183 |
| Pacific Division | |||
| Los Angeles Lakers* | 57 | 25 | .695 |
| Phoenix Suns* | 55 | 27 | .671 |
| Seattle Supersonics* | 47 | 35 | .573 |
| Golden State Warriors* | 43 | 39 | .524 |
| Portland Trail Blazers* | 39 | 43 | .476 |
| Sacramento Kings | 27 | 55 | .329 |
| Los Angeles Clippers | 21 | 61 | .256 |
* -- 可以出席季後賽
季後賽成績
| 東岸季後賽八強 | 西岸季後賽八強 | |||||
| 1. Pistons | (3:0) | 8. Celtics | 1. Lakers | (3:0) | 8. Blazers | |
| 2. Knicks | (3:0) | 7. 76ers | 2. Jazz | (3:0) | 7. Warriors | |
| 3. Cavaliers | (2:3) | 6. Bulls | 3. Suns | (3:0) | 6. Nuggets | |
| 4. Hawks | (2:3) | 5. Bucks | 4. Supersonics | (3:1) | 5. Rockets | |
| 東岸準決賽 | 西岸準決賽 | |||||
| 1. Pistons | (4:0) | 5. Bucks | 1. Lakers | (4:0) | 4. Supersonics | |
| 2. Knicks | (2:4) | 6. Bulls | 3. Suns | (4:1) | 7. Warriors | |
| 東岸決賽 | 西岸決賽 | |||||
| 1. Pistons | (4:2) | 6. Bulls | 1. Lakers | (4:0) | 3. Suns | |
總決賽 |
||||||
Detroit Pistons (4:0) Los Angeles Lakers |
||||||
| 總冠軍 | ||||||
| Detroit Pistons | ||||||