2000-2001 NBA 各隊常規賽成績
|
|||
| Atlantic Division | 勝 | 負 | 得勝率 |
| Philadelphia 76ers* | 56 | 26 | .683 |
| Miami Heat* | 50 | 32 | .610 |
| New York Knicks* | 48 | 34 | .585 |
| Orlando Magic* | 43 | 39 | .524 |
| Boston Celtics | 36 | 46 | .439 |
| New Jersey Nets | 26 | 56 | .317 |
| Washington Wizards | 19 | 63 | .232 |
| Central Division | |||
| Milwaukee Bucks* | 52 | 30 | .634 |
| Toronto Raptors* | 47 | 35 | .573 |
| Charlotte Hornets* | 46 | 36 | .561 |
| Indiana Pacers* | 41 | 41 | .500 |
| Detroit Pistons | 32 | 50 | .390 |
| Cleveland Cavaliers | 30 | 52 | .366 |
| Atlanta Hawks | 25 | 57 | .305 |
| Chicago Bulls | 15 | 67 | .183 |
* -- 可以出席季後賽
|
|||
| Midwest Division | 勝 | 負 | 得勝率 |
San Antonio Spurs* |
58 | 24 | .707 |
| Utah Jazz* | 53 | 29 | .646 |
| Dallas Mavericks* | 53 | 29 | .646 |
| Minnesota Timberwolves* | 47 | 35 | .573 |
| Houston Rockets | 45 | 37 | .549 |
| Denver Nuggets | 40 | 42 | .488 |
| Vancouver Grizzlies | 23 | 59 | .280 |
| Pacific Division | |||
| Los Angeles Lakers* | 56 | 26 | .683 |
| Sacramento Kings* | 55 | 27 | .671 |
| Phoenix Suns* | 51 | 31 | .622 |
| Portland Trail Blazers* | 50 | 32 | .610 |
| Seattle Supersonics | 44 | 38 | .537 |
| Los Angeles Clippers | 31 | 51 | .378 |
| Golden State Warriors | 17 | 65 | .207 |
* -- 可以出席季後賽
季後賽成績
| 東岸季後賽八強 | 西岸季後賽八強 | |||||
| 1. 76ers | (3:1) | 8. Pacers | 1. Spurs | (3:1) | 8. Timberwolves | |
| 2. Bucks | (3:1) | 7. Magic | 2. Lakers | (3:0) | 7. Blazers | |
| 3. Heat | (0:3) | 6. Hornets | 3. Kings | (3:1) | 6. Suns | |
| 4. Knicks | (2:3) | 5. Raptors | 4. Jazz | (2:3) | 5. Mavericks | |
| 東岸準決賽 | 西岸準決賽 | |||||
| 1. 76ers | (4:3) | 5. Raptors | 1. Spurs | (4:1) | 5. Mavericks | |
| 2. Bucks | (4:3) | 6. Hornets | 2. Lakers | (4:0) | 3. Kings | |
| 東岸決賽 | 西岸決賽 | |||||
| 1. 76ers | (4:3) | 2. Bucks | 1. Spurs | (0:4) | 2. Lakers | |
| 總決賽 | ||||||
| Philadelphia 76ers (1:4) Los Angeles Lakers | ||||||
| 總冠軍 | ||||||
| Los Angeles Lakers | ||||||