HA XX, Abt.20 / BV Berlin I-O A-H P-Z 15 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

PKZ F1 F2 F3 NAME BETRAG
260753423628 15 20 00 JAEHKEL, ANDREAS 25740,00
300452422799 15 20 00 JASCHKE, PETER 28320,00
071038429729 15 20 00 JOCHMANN, PETER 29250,00
310335430238 15 20 00 KANKOWSKI, KARL 23400,00
030439530122 15 20 00 KAY, INGRID 23250,00
190543529714 15 20 00 KERTZSCHER, BARBARA 22500,00
260669430139 15 20 00 KIMM, ANDRE 2700,00
040140429723 15 20 00 KLEMKE, MANUEL 24750,00
300467430193 15 20 00 KLEMM, THILO 11794,00
221052403446 15 20 00 KNOBLOCH, HANS-JOACHIM 27456,00
260568417728 15 20 00 KOCH, FRANCESCO 11794,00
040636407464 15 20 00 KOLLE, KARL 21750,00
290461430241 15 20 00 KONDZIELE, JENS 21970,73
031147411513 15 20 00 KOPELKE, MARTIN 24255,00
120162430039 15 20 00 KRAATZ, UWE 21780,00
290850430085 15 20 00 KRAMER, STEFAN 27360,00
040363430107 15 20 00 KRAY, STEFFEN 19552,50
080860430104 15 20 00 KROECKEL, HARALD 19357,50
030840430056 15 20 00 LANG, REINHOLD 27000,00
060751417535 15 20 00 LEBEDE, KLAUS-JUERGEN 26737,50
300162430053 15 20 00 LEHNERT, JOST-MANFRED 18480,00
180660430079 15 20 00 LISKE, FRANK 21440,00
291037429748 15 20 00 LUCAS, HEINZ 30000,00
160550428252 15 20 00 LUDEWIG, BERND 28554,50
030946529716 15 20 00 LUECK, MARGARETHE 21937,50
230860430033 15 20 00 MAAG, JOERG 21945,00
230459430096 15 20 00 MARUM, AXEL 23460,00
270455429799 15 20 00 MATROS, WOLFGANG 24480,00
150868422724 15 20 00 MATTHES, STEFFEN 8300,00
070749427717 15 20 00 MATTHES, WOLFGANG 25920,00
100941430232 15 20 00 MEIRITZ, SIEGFRIED 23760,00
140367512298 15 20 00 MEISSNER, SILKE 13875,00
010441429711 15 20 00 MENTSCHKE, REINER 32437,50
161241404817 15 20 00 MEYER, UWE 24750,00
311056422803 15 20 00 MIEHLE, RALF 24017,50
080563403417 15 20 00 MU(E)LLER, RALF 21120,00
080339430058 15 20 00 NEUMANN, ARMIN 30750,00
120450420329 15 20 00 NOESCHEL, MANFRED 28000,67
150170530766 15 20 00 ORTMANN, CARINA 13140,00
030150529235 15 20 00 ORZSCHIG, CHRISTINE 17887,50

Zur Hauptseite   Zur Listenseite

Hosted by www.Geocities.ws