ESTATÍSTICAS DAS QUANTIDADES DE MOEDAS
BRASILEIRAS POR FAIXA DE PREÇOS
preços médios de moedas em conservação MBC (muito bem
conservada)
por períodos:
| US$ | R$ | república | império | colônia | total |
| 0,05 - 0,50 | 0,15 - 1,50 | 263 | - | - | 263 |
| 0,50 - 2,50 | 1,50 - 7,50 | 191 | 28 | - | 219 |
| 2,50 - 5 | 7,50 - 15,00 | 32 | 88 | - | 120 |
| 5 -10 | 15,00 - 30 | 17 | 52 | 320 | |
| 10 - 50 | 30 - 150 | 15 | 139 | 376 | |
| 50 - 100 | 150 - 300 | 7 | 40 | 227 | |
| 100 - 500 | 300 - 1.500 | 9 | 90 | 182 | |
| 500 - 5.000 | 1.500 - 15.000 | 49 | 68 | 430 | |
| 5.000 - 20.000 | 15.000 - 60.000 | 2 | 13 | 105 | |
| + de 20.000 | + de 60.000 | 4 | 14 | 18 | |
| - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 588 | 532 | 1658 | 2779 |
por metais: (república)
| R$ | ouro | prata | cob | outros | total |
| 0,15 - 1,50 | - | - | - | 263 | 263 |
| 1,50 - 7,50 | - | 31 | 23 | 137 | 191 |
| 7,50 - 15,00 | - | 6 | 3 | 23 | 32 |
| 15,00 - 25 |
- |
5 | 3 | 9 | 17 |
| 25 - 150 | - | 11 | 1 | 3 | 15 |
| 150 - 300 | - | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 300 - 1.500 | 4 | 2 | - | 3 | 9 |
| 1.500 - 15.000 | 44 | 5 | - | - | 49 |
| 15.000 - 60.000 | 2 | - | - | - | 2 |
| + de 60.000 | 4 | - | - | - | 4 |
| - | - | - | - | - | - |
| T O T A L | 54 | 63 | 33 | 439 | 589 |
por metais: (império)
| R$ | ouro | prata | cob | outros | total |
| 0,11 - 1,15 | - | - | - | - | - |
| 1,15 - 5,75 | - | 19 | 6 | 3 | 28 |
| 5,75 - 11,50 | - | 31 | 42 | 15 | 88 |
| 11,50 - 23 | - | 16 | 26 | 10 | 52 |
| 23 - 115 | - | 32 | 102 | 5 | 139 |
| 115 - 230 | 6 | 13 | 21 | - | 40 |
| 230 - 1.150 | 47 | 24 | 19 | - | 90 |
| 1.150 - 11.500 | 31 | 34 | 1 | 2 | 68 |
| 15.000 - 60.000 | 10 | 3 | - | - | 13 |
| + de 60.000 | 2 | 9 | 3 | - | 14 |
| - | - | - | - | - | - |
| T O T A L | 96 | 181 | 220 | 35 | 532 |
por metais: (colônia)
| R$ | ouro | prata | cob | outros | total |
| 0,11 - 1,15 | - | - | - | - | - |
| 1,15 - 5,75 | - | - | - | - | - |
| 5,75 - 11,50 | - | - | - | - | - |
| 11,50 - 23 | - | 34 | 286 | - | 320 |
| 23 - 115 | - | 180 | 196 | - | 376 |
| 115 - 230 | - | 169 | 58 | - | 227 |
| 300 - 1.500 | 150 | 32 | - | - | 182 |
| 1.500 - 15.000 | 318 | 75 | 37 | - | 430 |
| 15.000 - 60.000 | 105 | - | - | - | 105 |
| + de 60.000 | 18 | - | - | - | 18 |
| RRR | - | - | - | - | - |
| T O T A L | 591 | 490 | 577 | - | 1658 |