ALEX Team Stats

Team Statistics

(As of dimanche, avr 15 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        82   20,9  87,2    9,6    2,91  2,83   26,8   28,1
San Jose      82   19,8  81,5    8,5    3,50  2,77   28,0   25,2
Buffalo       82   19,0  83,2    8,3    3,18  3,02   28,4   26,9
Calgary       82   18,8  84,4    8,3    2,77  3,10   27,9   26,9
Minnesota     82   18,7  88,4    7,2    3,18  2,82   28,9   26,0
Philly        82   18,1  80,5    8,4    3,17  2,63   26,9   26,0
Edmonton      82   17,1  86,9    8,8    3,13  3,12   26,3   27,6
Ottawa        82   16,7  85,8    8,1    3,39  2,96   29,1   26,5
D�troit       82   16,5  85,2    8,0    3,09  3,09   26,8   28,2
Montr�al      82   16,4  88,5    9,5    3,10  2,70   28,5   27,9
Tampa Bay     82   16,0  82,3    8,2    3,05  3,17   28,9   27,3
Washington    82   15,5  79,7    8,3    3,01  3,18   25,5   29,4
Phoenix       82   15,0  83,1    9,7    3,11  2,78   28,8   26,6
Vancouver     82   14,4  82,6    7,8    2,99  3,00   27,8   27,4
LosAngeles    82   14,2  86,0    8,9    2,99  3,16   25,9   28,0
Colorado      82   13,9  84,6    8,1    2,99  3,18   27,0   27,3
Atlanta       82   13,9  86,0    9,9    2,88  3,02   27,6   26,9
Nashville     82   13,6  86,8    7,0    2,71  2,95   27,1   28,0
Dallas        82   13,1  85,6    8,5    2,93  2,95   26,1   27,7
Anaheim       82   12,7  85,0    9,4    3,18  3,13   28,4   26,6
NYRangers     82   11,9  82,8    7,8    2,39  3,44   25,8   29,7
New Jersey    82   11,8  83,7    6,6    2,78  3,16   27,9   26,8
Caroline      82   11,7  81,3    7,7    2,67  2,93   25,9   27,3
Pittsburgh    82   11,6  84,3    9,0    3,01  3,01   26,3   28,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montr�al      82   16,4  88,5    9,5    3,10  2,70   28,5   27,9
Minnesota     82   18,7  88,4    7,2    3,18  2,82   28,9   26,0
Boston        82   20,9  87,2    9,6    2,91  2,83   26,8   28,1
Edmonton      82   17,1  86,9    8,8    3,13  3,12   26,3   27,6
Nashville     82   13,6  86,8    7,0    2,71  2,95   27,1   28,0
Atlanta       82   13,9  86,0    9,9    2,88  3,02   27,6   26,9
LosAngeles    82   14,2  86,0    8,9    2,99  3,16   25,9   28,0
Ottawa        82   16,7  85,8    8,1    3,39  2,96   29,1   26,5
Dallas        82   13,1  85,6    8,5    2,93  2,95   26,1   27,7
D�troit       82   16,5  85,2    8,0    3,09  3,09   26,8   28,2
Anaheim       82   12,7  85,0    9,4    3,18  3,13   28,4   26,6
Colorado      82   13,9  84,6    8,1    2,99  3,18   27,0   27,3
Calgary       82   18,8  84,4    8,3    2,77  3,10   27,9   26,9
Pittsburgh    82   11,6  84,3    9,0    3,01  3,01   26,3   28,5
New Jersey    82   11,8  83,7    6,6    2,78  3,16   27,9   26,8
Buffalo       82   19,0  83,2    8,3    3,18  3,02   28,4   26,9
Phoenix       82   15,0  83,1    9,7    3,11  2,78   28,8   26,6
NYRangers     82   11,9  82,8    7,8    2,39  3,44   25,8   29,7
Vancouver     82   14,4  82,6    7,8    2,99  3,00   27,8   27,4
Tampa Bay     82   16,0  82,3    8,2    3,05  3,17   28,9   27,3
San Jose      82   19,8  81,5    8,5    3,50  2,77   28,0   25,2
Caroline      82   11,7  81,3    7,7    2,67  2,93   25,9   27,3
Philly        82   18,1  80,5    8,4    3,17  2,63   26,9   26,0
Washington    82   15,5  79,7    8,3    3,01  3,18   25,5   29,4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Atlanta       82   13,9  86,0    9,9    2,88  3,02   27,6   26,9
Phoenix       82   15,0  83,1    9,7    3,11  2,78   28,8   26,6
Boston        82   20,9  87,2    9,6    2,91  2,83   26,8   28,1
Montr�al      82   16,4  88,5    9,5    3,10  2,70   28,5   27,9
Anaheim       82   12,7  85,0    9,4    3,18  3,13   28,4   26,6
Pittsburgh    82   11,6  84,3    9,0    3,01  3,01   26,3   28,5
LosAngeles    82   14,2  86,0    8,9    2,99  3,16   25,9   28,0
Edmonton      82   17,1  86,9    8,8    3,13  3,12   26,3   27,6
San Jose      82   19,8  81,5    8,5    3,50  2,77   28,0   25,2
Dallas        82   13,1  85,6    8,5    2,93  2,95   26,1   27,7
Philly        82   18,1  80,5    8,4    3,17  2,63   26,9   26,0
Buffalo       82   19,0  83,2    8,3    3,18  3,02   28,4   26,9
Calgary       82   18,8  84,4    8,3    2,77  3,10   27,9   26,9
Washington    82   15,5  79,7    8,3    3,01  3,18   25,5   29,4
Tampa Bay     82   16,0  82,3    8,2    3,05  3,17   28,9   27,3
Colorado      82   13,9  84,6    8,1    2,99  3,18   27,0   27,3
Ottawa        82   16,7  85,8    8,1    3,39  2,96   29,1   26,5
D�troit       82   16,5  85,2    8,0    3,09  3,09   26,8   28,2
NYRangers     82   11,9  82,8    7,8    2,39  3,44   25,8   29,7
Vancouver     82   14,4  82,6    7,8    2,99  3,00   27,8   27,4
Caroline      82   11,7  81,3    7,7    2,67  2,93   25,9   27,3
Minnesota     82   18,7  88,4    7,2    3,18  2,82   28,9   26,0
Nashville     82   13,6  86,8    7,0    2,71  2,95   27,1   28,0
New Jersey    82   11,8  83,7    6,6    2,78  3,16   27,9   26,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      82   19,8  81,5    8,5    3,50  2,77   28,0   25,2
Ottawa        82   16,7  85,8    8,1    3,39  2,96   29,1   26,5
Minnesota     82   18,7  88,4    7,2    3,18  2,82   28,9   26,0
Anaheim       82   12,7  85,0    9,4    3,18  3,13   28,4   26,6
Buffalo       82   19,0  83,2    8,3    3,18  3,02   28,4   26,9
Philly        82   18,1  80,5    8,4    3,17  2,63   26,9   26,0
Edmonton      82   17,1  86,9    8,8    3,13  3,12   26,3   27,6
Phoenix       82   15,0  83,1    9,7    3,11  2,78   28,8   26,6
Montr�al      82   16,4  88,5    9,5    3,10  2,70   28,5   27,9
D�troit       82   16,5  85,2    8,0    3,09  3,09   26,8   28,2
Tampa Bay     82   16,0  82,3    8,2    3,05  3,17   28,9   27,3
Washington    82   15,5  79,7    8,3    3,01  3,18   25,5   29,4
Pittsburgh    82   11,6  84,3    9,0    3,01  3,01   26,3   28,5
Vancouver     82   14,4  82,6    7,8    2,99  3,00   27,8   27,4
LosAngeles    82   14,2  86,0    8,9    2,99  3,16   25,9   28,0
Colorado      82   13,9  84,6    8,1    2,99  3,18   27,0   27,3
Dallas        82   13,1  85,6    8,5    2,93  2,95   26,1   27,7
Boston        82   20,9  87,2    9,6    2,91  2,83   26,8   28,1
Atlanta       82   13,9  86,0    9,9    2,88  3,02   27,6   26,9
New Jersey    82   11,8  83,7    6,6    2,78  3,16   27,9   26,8
Calgary       82   18,8  84,4    8,3    2,77  3,10   27,9   26,9
Nashville     82   13,6  86,8    7,0    2,71  2,95   27,1   28,0
Caroline      82   11,7  81,3    7,7    2,67  2,93   25,9   27,3
NYRangers     82   11,9  82,8    7,8    2,39  3,44   25,8   29,7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   18,1  80,5    8,4    3,17  2,63   26,9   26,0
Montr�al      82   16,4  88,5    9,5    3,10  2,70   28,5   27,9
San Jose      82   19,8  81,5    8,5    3,50  2,77   28,0   25,2
Phoenix       82   15,0  83,1    9,7    3,11  2,78   28,8   26,6
Minnesota     82   18,7  88,4    7,2    3,18  2,82   28,9   26,0
Boston        82   20,9  87,2    9,6    2,91  2,83   26,8   28,1
Caroline      82   11,7  81,3    7,7    2,67  2,93   25,9   27,3
Dallas        82   13,1  85,6    8,5    2,93  2,95   26,1   27,7
Nashville     82   13,6  86,8    7,0    2,71  2,95   27,1   28,0
Ottawa        82   16,7  85,8    8,1    3,39  2,96   29,1   26,5
Vancouver     82   14,4  82,6    7,8    2,99  3,00   27,8   27,4
Pittsburgh    82   11,6  84,3    9,0    3,01  3,01   26,3   28,5
Atlanta       82   13,9  86,0    9,9    2,88  3,02   27,6   26,9
Buffalo       82   19,0  83,2    8,3    3,18  3,02   28,4   26,9
D�troit       82   16,5  85,2    8,0    3,09  3,09   26,8   28,2
Calgary       82   18,8  84,4    8,3    2,77  3,10   27,9   26,9
Edmonton      82   17,1  86,9    8,8    3,13  3,12   26,3   27,6
Anaheim       82   12,7  85,0    9,4    3,18  3,13   28,4   26,6
LosAngeles    82   14,2  86,0    8,9    2,99  3,16   25,9   28,0
New Jersey    82   11,8  83,7    6,6    2,78  3,16   27,9   26,8
Tampa Bay     82   16,0  82,3    8,2    3,05  3,17   28,9   27,3
Colorado      82   13,9  84,6    8,1    2,99  3,18   27,0   27,3
Washington    82   15,5  79,7    8,3    3,01  3,18   25,5   29,4
NYRangers     82   11,9  82,8    7,8    2,39  3,44   25,8   29,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        82   16,7  85,8    8,1    3,39  2,96   29,1   26,5
Minnesota     82   18,7  88,4    7,2    3,18  2,82   28,9   26,0
Tampa Bay     82   16,0  82,3    8,2    3,05  3,17   28,9   27,3
Phoenix       82   15,0  83,1    9,7    3,11  2,78   28,8   26,6
Montr�al      82   16,4  88,5    9,5    3,10  2,70   28,5   27,9
Buffalo       82   19,0  83,2    8,3    3,18  3,02   28,4   26,9
Anaheim       82   12,7  85,0    9,4    3,18  3,13   28,4   26,6
San Jose      82   19,8  81,5    8,5    3,50  2,77   28,0   25,2
New Jersey    82   11,8  83,7    6,6    2,78  3,16   27,9   26,8
Calgary       82   18,8  84,4    8,3    2,77  3,10   27,9   26,9
Vancouver     82   14,4  82,6    7,8    2,99  3,00   27,8   27,4
Atlanta       82   13,9  86,0    9,9    2,88  3,02   27,6   26,9
Nashville     82   13,6  86,8    7,0    2,71  2,95   27,1   28,0
Colorado      82   13,9  84,6    8,1    2,99  3,18   27,0   27,3
Philly        82   18,1  80,5    8,4    3,17  2,63   26,9   26,0
D�troit       82   16,5  85,2    8,0    3,09  3,09   26,8   28,2
Boston        82   20,9  87,2    9,6    2,91  2,83   26,8   28,1
Pittsburgh    82   11,6  84,3    9,0    3,01  3,01   26,3   28,5
Edmonton      82   17,1  86,9    8,8    3,13  3,12   26,3   27,6
Dallas        82   13,1  85,6    8,5    2,93  2,95   26,1   27,7
LosAngeles    82   14,2  86,0    8,9    2,99  3,16   25,9   28,0
Caroline      82   11,7  81,3    7,7    2,67  2,93   25,9   27,3
NYRangers     82   11,9  82,8    7,8    2,39  3,44   25,8   29,7
Washington    82   15,5  79,7    8,3    3,01  3,18   25,5   29,4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      82   19,8  81,5    8,5    3,50  2,77   28,0   25,2
Philly        82   18,1  80,5    8,4    3,17  2,63   26,9   26,0
Minnesota     82   18,7  88,4    7,2    3,18  2,82   28,9   26,0
Ottawa        82   16,7  85,8    8,1    3,39  2,96   29,1   26,5
Phoenix       82   15,0  83,1    9,7    3,11  2,78   28,8   26,6
Anaheim       82   12,7  85,0    9,4    3,18  3,13   28,4   26,6
New Jersey    82   11,8  83,7    6,6    2,78  3,16   27,9   26,8
Calgary       82   18,8  84,4    8,3    2,77  3,10   27,9   26,9
Atlanta       82   13,9  86,0    9,9    2,88  3,02   27,6   26,9
Buffalo       82   19,0  83,2    8,3    3,18  3,02   28,4   26,9
Caroline      82   11,7  81,3    7,7    2,67  2,93   25,9   27,3
Tampa Bay     82   16,0  82,3    8,2    3,05  3,17   28,9   27,3
Colorado      82   13,9  84,6    8,1    2,99  3,18   27,0   27,3
Vancouver     82   14,4  82,6    7,8    2,99  3,00   27,8   27,4
Edmonton      82   17,1  86,9    8,8    3,13  3,12   26,3   27,6
Dallas        82   13,1  85,6    8,5    2,93  2,95   26,1   27,7
Montr�al      82   16,4  88,5    9,5    3,10  2,70   28,5   27,9
Nashville     82   13,6  86,8    7,0    2,71  2,95   27,1   28,0
LosAngeles    82   14,2  86,0    8,9    2,99  3,16   25,9   28,0
Boston        82   20,9  87,2    9,6    2,91  2,83   26,8   28,1
D�troit       82   16,5  85,2    8,0    3,09  3,09   26,8   28,2
Pittsburgh    82   11,6  84,3    9,0    3,01  3,01   26,3   28,5
Washington    82   15,5  79,7    8,3    3,01  3,18   25,5   29,4
NYRangers     82   11,9  82,8    7,8    2,39  3,44   25,8   29,7
Hosted by www.Geocities.ws

1