2004 - 12 - 11
Pypkė kriaušinė, "Oranžinis kamuolys" |
|||
| Vieta | Dalyvis | Miestas | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1 | Raimundas Vainikonis | Kaunas | 01:52:11 |
| 2 | Jurijus Krinicinas | Panevėžys | 01:18:50 |
| 3 | Valius Vencius | Alytus | 01:15:03 |
| 4 | Renata Petrovienė | Alytus | 01:12:50 |
| 5 | Vladas Franckevičius | Kaunas | 01:04:00 |
| 6 | Aidas Balčiūnas | Panevėžys | 01:03:00 |
| 7 | Gediminas Milevičius | Vilnius | 00:58:05 |
| 8 | Andrius Vadauskas | Kaunas | 00:57:38 |
| 9 | Vygintas Domanskis | Kaunas | 00:56:00 |
| 10 | Eladijus Petrovas | Alytus | 00:55:00 |
| 11 | Egidijus Šimonis | Panevėžys | 00:53:08 |
| 12 | Dainius Leitonas | Kaunas | 00:50:32 |
| 13 | Tomas Sidoravičius | Kaunas | 00:50:00 |
| 14 | Kazimieras Mackevičius | Vilnius | 00:49:50 |
| 15 | Artūras Telksnys | Kaunas | 00:49:10 |
| 16 | Dainius Platakis | Kaunas | 00:48:44 |
| 17 | Raimundas Lignugaris | Vilnius | 00:46:03 |
| 18 | Gintaras Čirgelis | Vilnius | 00:45:50 |
| 19 | Giedrius Kavaliauskas | Alytus | 00:44:52 |
| 20 | Algimantas Lekevičius | Vilnius | 00:44:27 |
| 21 | Airidas Kardokas | Alytus | 00:42:53 |
| 22 | Donatas Juodišius | Kaunas | 00:40:05 |
| 23 | Evaldas Zasimauskas | Kaunas | 00:40:00 |
| 24 | Audrius Šeduikis | Vilnius | 00:39:20 |
| 25 | Mindaugas Raudonaitis | Panevėžys | 00:34:33 |
| 26 | Valerijus Ryžovas | Kaunas | 00:34:30 |
| 27 | Vilija Petrovienė | Alytus | 00:30:55 |
| 28 | Edgaras Sadauskas | Alytus | 00:26:30 |
|
Čempionatų ir turnyrų rezultatai Namo |
|||