LPHSQ Team Stats

Team Statistics

(As of dimanche, févr 6 2005)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        15   24,0  94,2    6,9    3,40  3,00   26,6   28,8
Boston        9    23,3  84,6    12,3   3,67  3,00   26,5   28,4
Colorado      21   21,6  78,8    10,6   3,95  2,67   29,2   25,5
Vancouver     11   19,4  80,4    13,9   3,64  4,18   25,9   27,0
Montreal      19   18,7  81,3    13,2   2,84  3,05   27,1   25,9
Philly        25   17,9  82,9    11,4   3,32  2,76   28,7   27,2
San Jose      4    15,3  78,5    12,7   2,75  6,00   21,2   28,2
Florida       13   14,0  92,5    16,8   2,31  2,38   23,3   27,6
Detroit       9    12,0  84,2    13,4   3,67  2,89   27,3   24,2
Tampa Bay     6    11,1  88,8    8,1    3,00  3,50   28,0   31,8
NYIslander    7    10,5  77,2    7,4    2,86  2,57   26,5   24,8
Anaheim       6    8,3   85,7    9,0    3,67  4,67   25,8   29,1
Nashville     5    8,0   100,0   4,4    1,80  3,00   24,8   28,6
Calgary       5    7,6   75,0    13,6   2,60  4,20   29,2   27,2
New Jersey    7    2,9   88,0    28,5   2,14  2,43   27,7   22,4
Toronto       4    0,0   75,0    12,0   2,00  5,25   26,5   30,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     5    8,0   100,0   4,4    1,80  3,00   24,8   28,6
Dallas        15   24,0  94,2    6,9    3,40  3,00   26,6   28,8
Florida       13   14,0  92,5    16,8   2,31  2,38   23,3   27,6
Tampa Bay     6    11,1  88,8    8,1    3,00  3,50   28,0   31,8
New Jersey    7    2,9   88,0    28,5   2,14  2,43   27,7   22,4
Anaheim       6    8,3   85,7    9,0    3,67  4,67   25,8   29,1
Boston        9    23,3  84,6    12,3   3,67  3,00   26,5   28,4
Detroit       9    12,0  84,2    13,4   3,67  2,89   27,3   24,2
Philly        25   17,9  82,9    11,4   3,32  2,76   28,7   27,2
Montreal      19   18,7  81,3    13,2   2,84  3,05   27,1   25,9
Vancouver     11   19,4  80,4    13,9   3,64  4,18   25,9   27,0
Colorado      21   21,6  78,8    10,6   3,95  2,67   29,2   25,5
San Jose      4    15,3  78,5    12,7   2,75  6,00   21,2   28,2
NYIslander    7    10,5  77,2    7,4    2,86  2,57   26,5   24,8
Calgary       5    7,6   75,0    13,6   2,60  4,20   29,2   27,2
Toronto       4    0,0   75,0    12,0   2,00  5,25   26,5   30,2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    7    2,9   88,0    28,5   2,14  2,43   27,7   22,4
Florida       13   14,0  92,5    16,8   2,31  2,38   23,3   27,6
Vancouver     11   19,4  80,4    13,9   3,64  4,18   25,9   27,0
Calgary       5    7,6   75,0    13,6   2,60  4,20   29,2   27,2
Detroit       9    12,0  84,2    13,4   3,67  2,89   27,3   24,2
Montreal      19   18,7  81,3    13,2   2,84  3,05   27,1   25,9
San Jose      4    15,3  78,5    12,7   2,75  6,00   21,2   28,2
Boston        9    23,3  84,6    12,3   3,67  3,00   26,5   28,4
Toronto       4    0,0   75,0    12,0   2,00  5,25   26,5   30,2
Philly        25   17,9  82,9    11,4   3,32  2,76   28,7   27,2
Colorado      21   21,6  78,8    10,6   3,95  2,67   29,2   25,5
Anaheim       6    8,3   85,7    9,0    3,67  4,67   25,8   29,1
Tampa Bay     6    11,1  88,8    8,1    3,00  3,50   28,0   31,8
NYIslander    7    10,5  77,2    7,4    2,86  2,57   26,5   24,8
Dallas        15   24,0  94,2    6,9    3,40  3,00   26,6   28,8
Nashville     5    8,0   100,0   4,4    1,80  3,00   24,8   28,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      21   21,6  78,8    10,6   3,95  2,67   29,2   25,5
Detroit       9    12,0  84,2    13,4   3,67  2,89   27,3   24,2
Anaheim       6    8,3   85,7    9,0    3,67  4,67   25,8   29,1
Boston        9    23,3  84,6    12,3   3,67  3,00   26,5   28,4
Vancouver     11   19,4  80,4    13,9   3,64  4,18   25,9   27,0
Dallas        15   24,0  94,2    6,9    3,40  3,00   26,6   28,8
Philly        25   17,9  82,9    11,4   3,32  2,76   28,7   27,2
Tampa Bay     6    11,1  88,8    8,1    3,00  3,50   28,0   31,8
NYIslander    7    10,5  77,2    7,4    2,86  2,57   26,5   24,8
Montreal      19   18,7  81,3    13,2   2,84  3,05   27,1   25,9
San Jose      4    15,3  78,5    12,7   2,75  6,00   21,2   28,2
Calgary       5    7,6   75,0    13,6   2,60  4,20   29,2   27,2
Florida       13   14,0  92,5    16,8   2,31  2,38   23,3   27,6
New Jersey    7    2,9   88,0    28,5   2,14  2,43   27,7   22,4
Toronto       4    0,0   75,0    12,0   2,00  5,25   26,5   30,2
Nashville     5    8,0   100,0   4,4    1,80  3,00   24,8   28,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       13   14,0  92,5    16,8   2,31  2,38   23,3   27,6
New Jersey    7    2,9   88,0    28,5   2,14  2,43   27,7   22,4
NYIslander    7    10,5  77,2    7,4    2,86  2,57   26,5   24,8
Colorado      21   21,6  78,8    10,6   3,95  2,67   29,2   25,5
Philly        25   17,9  82,9    11,4   3,32  2,76   28,7   27,2
Detroit       9    12,0  84,2    13,4   3,67  2,89   27,3   24,2
Boston        9    23,3  84,6    12,3   3,67  3,00   26,5   28,4
Dallas        15   24,0  94,2    6,9    3,40  3,00   26,6   28,8
Nashville     5    8,0   100,0   4,4    1,80  3,00   24,8   28,6
Montreal      19   18,7  81,3    13,2   2,84  3,05   27,1   25,9
Tampa Bay     6    11,1  88,8    8,1    3,00  3,50   28,0   31,8
Vancouver     11   19,4  80,4    13,9   3,64  4,18   25,9   27,0
Calgary       5    7,6   75,0    13,6   2,60  4,20   29,2   27,2
Anaheim       6    8,3   85,7    9,0    3,67  4,67   25,8   29,1
Toronto       4    0,0   75,0    12,0   2,00  5,25   26,5   30,2
San Jose      4    15,3  78,5    12,7   2,75  6,00   21,2   28,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      21   21,6  78,8    10,6   3,95  2,67   29,2   25,5
Calgary       5    7,6   75,0    13,6   2,60  4,20   29,2   27,2
Philly        25   17,9  82,9    11,4   3,32  2,76   28,7   27,2
Tampa Bay     6    11,1  88,8    8,1    3,00  3,50   28,0   31,8
New Jersey    7    2,9   88,0    28,5   2,14  2,43   27,7   22,4
Detroit       9    12,0  84,2    13,4   3,67  2,89   27,3   24,2
Montreal      19   18,7  81,3    13,2   2,84  3,05   27,1   25,9
Dallas        15   24,0  94,2    6,9    3,40  3,00   26,6   28,8
NYIslander    7    10,5  77,2    7,4    2,86  2,57   26,5   24,8
Boston        9    23,3  84,6    12,3   3,67  3,00   26,5   28,4
Toronto       4    0,0   75,0    12,0   2,00  5,25   26,5   30,2
Vancouver     11   19,4  80,4    13,9   3,64  4,18   25,9   27,0
Anaheim       6    8,3   85,7    9,0    3,67  4,67   25,8   29,1
Nashville     5    8,0   100,0   4,4    1,80  3,00   24,8   28,6
Florida       13   14,0  92,5    16,8   2,31  2,38   23,3   27,6
San Jose      4    15,3  78,5    12,7   2,75  6,00   21,2   28,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    7    2,9   88,0    28,5   2,14  2,43   27,7   22,4
Detroit       9    12,0  84,2    13,4   3,67  2,89   27,3   24,2
NYIslander    7    10,5  77,2    7,4    2,86  2,57   26,5   24,8
Colorado      21   21,6  78,8    10,6   3,95  2,67   29,2   25,5
Montreal      19   18,7  81,3    13,2   2,84  3,05   27,1   25,9
Vancouver     11   19,4  80,4    13,9   3,64  4,18   25,9   27,0
Philly        25   17,9  82,9    11,4   3,32  2,76   28,7   27,2
Calgary       5    7,6   75,0    13,6   2,60  4,20   29,2   27,2
Florida       13   14,0  92,5    16,8   2,31  2,38   23,3   27,6
San Jose      4    15,3  78,5    12,7   2,75  6,00   21,2   28,2
Boston        9    23,3  84,6    12,3   3,67  3,00   26,5   28,4
Nashville     5    8,0   100,0   4,4    1,80  3,00   24,8   28,6
Dallas        15   24,0  94,2    6,9    3,40  3,00   26,6   28,8
Anaheim       6    8,3   85,7    9,0    3,67  4,67   25,8   29,1
Toronto       4    0,0   75,0    12,0   2,00  5,25   26,5   30,2
Tampa Bay     6    11,1  88,8    8,1    3,00  3,50   28,0   31,8
Hosted by www.Geocities.ws

1