Eduarda & José Augusto

Contabilidade e Assessoria


TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA

Anos

Meses

Jan° Fev° Março Abril Maio Junho Julho Agosto Set° Out° Nov° Dez°
1995 - - - 4,26 4,25 4,04 4,02 3,84 3,32 3,09 2,88 2,78
1996 2,58 2,35 2,22 2,07 2,01 1,98 1,93 1,97 1,90 1,86 1,80 1,80
1997 1,73 1,67 1,64 1,66 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 1,67 3,04 2,97
1998 2,67 2,13 2,20 1,71 1,63 1,60 1,70 1,48 2,49 2,94 2,63 2,40
1999 2,18 2,38 3,33 2,35 2,02 1,67 1,66 1,57 1,49 1,38 1,39 1,60
2000 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20
2001 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39
2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54  
2003                        

Hosted by www.Geocities.ws

1