CAMPEONATO MUNICIPAL ABIERTO FEB 2006 - PRIMERA FUERZA

Clasificaciones

Puesto Nombre                                    Rtg  Puntos  Buch.-M Buch. Progr.

  1    MARTINEZ CASTAÑEDA, ALLAN                 1900 4.5        9.5  16.0   14.5
 2-3   CHAVEZ SIAS MARIO                         2050 4          9.0  15.0   13.0
       ABARCA JOSE                               1900 4          7.5  14.0   11.5
 4-5   MICHAEL CARLOS                            1700 3.5        8.5  14.5   10.0
       GARCIA IBARRA MIGUEL EXIQUIO              1457 3.5        7.0  11.5   10.0
 6-8   GARCIA DE LA ANDA JOSE ANTONIO            1700 3          9.5  16.0   11.0
       PUEBLA RAMIREZ PATRICIA                   1700 3          7.5  11.0    9.5
       JURADO MARTINEZ ROGELIO                   1378 3          6.5  11.5    8.0
 9-12  DE LOS REYES ROBLES FERNANDO              1716 2.5        9.5  15.0    9.0
       PEREZ NUÑEZ CARLOS                        1700 2.5        9.0  15.5    8.5
       FLORES KOMIYAMA EDUARDO                        2.5        7.0  11.0    7.5
       MORENO RAMIREZ JANETH EUNICE              1450 2.5        6.0   9.5    7.5
13-17  MEJIA SALINAS MIRIAM                      1350 2          7.5  11.5    6.0
       FUCHUS ANDREAS                            1700 2          7.0  13.0    7.0
       CARDONA CARDONA SERGIO                    1300 2          6.0  10.5    5.5
       GUTIERREZ IBARRA JAIME                    1277 2          6.0  10.0    4.5
       GALLEGOS LINO                                  2          6.0   9.5    4.0
18-19  HORACIO DAVID                                  1.5        7.0  12.5    4.0
       MEJIA SALINAS LLUVIA ANGELICA             1395 1.5        6.5  11.0    2.0
20-21  SANCHEZ VIVEROS MARIA ANDREA                   1          7.5  12.0    4.0
       GOMEZ LEOPOLDO                                 1          6.5  11.5    2.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                          Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  CHAVEZ SIAS MARIO                        12:W  7:W  5:W  3:L  6:W
2.  ABARCA JOSE                                :  16:W  4:W  5:W  3:D
3.  MARTINEZ CASTAÑEDA ALLAN                 13:W  8:W  6:W  1:W  2:D
4.  DE LOS REYES ROBLES FERNANDO             14:W  9:D  2:L 13:W 10:L
5.  FUCHUS ANDREAS                           15:W 10:W  1:L  2:L   : 
6.  GARCIA DE LA ANDA JOSE ANTONIO           16:W 11:W  3:L  9:W  1:L
7.  MICHELL CARLOS                           17:W  1:L 15:W 10:D  8:W
8.  PEREZ NUÑEZ CARLOS                       18:W  3:L  9:D 11:W  7:L
9.  PUEBLA RAMIREZ PATRICIA                  19:W  4:D  8:D  6:L 17:W
10. GARCIA IBARRA MIGUEL EXIQUIO             20:W  5:L 14:W  7:D  4:W
11. MORENO RAMIREZ JANETH EUNICE             21:W  6:L 17:D  8:L 20:W
12. MEJIA SALINAS LLUVIA ANGELICA             1:L 17:L 18:L 15:D 21:W
13. JURADO MARTINEZ ROGELIO                   3:L 18:W 21:W  4:L 14:W
14. MEJIA SALINAS MIRIAM                      4:L 19:W 10:L 18:W 13:L
15. CARDONA CARDONA SERGIO                    5:L 20:W  7:L 12:D 16:D
16. GUTIERREZ IBARRA JAIME                    6:L  2:L 19:W 20:D 15:D
17. FLORES KOMIYAMA EDUARDO                   7:L 12:W 11:D 21:W  9:L
18. GALLEGOS LINO                             8:L 13:L 12:W 14:L 19:W
19. GOMEZ LEOPOLDO                            9:L 14:L 16:L   :W 18:L
20. HORACIO DAVID                            10:L 15:L   :W 16:D 11:L
21. SANCHEZ VIVEROS MARIA ANDREA             11:L   :W 13:L 17:L 12:L

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios    Colores Flotante Puntos

                                                 
  1     3 : 13,8,6,1,2    NBNBN      D     4.5   
                                                 
 2-3    1 : 12,7,5,3,6    BNBNB            4     
        2 : -,16,4,5,3    -NBNB      Ud    4     
                                                 
 4-5    7 : 17,1,15,10,8  NBNBN            3.5   
       10 : 20,5,14,7,4   BNBNB            3.5   
                                                 
 6-8    6 : 16,11,3,9,1   BNBNN            3     
        9 : 19,4,8,6,17   NBNBN      U     3     
       13 : 3,18,21,4,14  BNBNB      d     3     
                                                 
 9-12   4 : 14,9,2,13,10  BNNBN      u     2.5   
        8 : 18,3,9,11,7   BNBNB            2.5   
       11 : 21,6,17,8,20  NBNBN            2.5   
       17 : 7,12,11,21,9  BNBNB      D     2.5   
                                                 
13-17  14 : 4,19,10,18,13 NBNBN            2     
       15 : 5,20,7,12,16  BNBNB      d     2     
       16 : 6,2,19,20,15  NBNBN            2     
       18 : 8,13,12,14,19 NBBNB            2     
                                                 
       12 : 1,17,18,15,21 NBNBB      U     1.5   
18-19  20 : 10,15,-,16,11 NB-NB            1.5   
                                                 
       19 : 9,14,16,-,18  BNB-N      d     1     
20-21  21 : 11,-,13,17,12 B-NBN      uD    1     
 
Hosted by www.Geocities.ws

1