![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Profile | Biography | Special | Download | Lyrics | History | Product | News | Guest | Home |

| 1999.12.31 | .參加第50屆NHK「紅白歌合戰」表演,演唱曲目「Boys&Girls」 .在第41屆日本唱片大賞上,以第9張單曲「Boys&Girls」獲「優秀作品賞」,首張專輯「A Song for XX」獲「最佳作品賞」 |
| 12.10 | 藝人書「 |
| 12.08 | 12cm單曲「kanariya 日本限量30萬張,台灣限量9999張之完全生產限定單曲。百萬專輯「愛現」內的話題神祕曲目「kanariya 」終於驗名正聲。歌迷間最愛名曲「from your letter」「Two of us」最新REMIX同時收錄。 |
| 12.03 | 第9張單曲「Boys&Girls」獲第32屆日本有線大賞「有線音樂優秀賞」 |
| 11.20 | 第9張單曲「Boys&Girls」獲第32屆全日本有線放送大賞「讀賣電視台特別賞」 |
| 11.10 | .專輯「LOVEppears」ORICON專輯榜冠軍。暢銷200萬張,1 .12cm單曲「appears 日本限量30萬張,台灣限量9999張之完全生產限定單曲。 |
| 1999.09 | .黑膠唱片
「 .黑膠唱片 「 |
| 09.15 | 錄影帶 「A Film for XX」ORICON錄影帶榜冠軍。收錄專輯「A Song for XX」中五支單曲及「Boys & Girls」之音樂錄影帶。 |
| 1999.08.11 | .黑膠唱片「ayu-mi-x」 混音專輯「ayu-mi-x」的黑膠唱片13片裝版本,限量發行。 . 12cm單曲「 ORICON單曲榜3週冠軍,銷售破150萬張。共紅、藍、綠、橘、黑、金、鍍金七種版本。 |
| 07.14 | 12cm單曲「Boys
& Girls」 ORICON單曲榜3週冠軍,銷售百萬張。濱崎 步本人主演花王「AUBE」彩妝系列口紅廣告主題曲。 |
| 05.12 | 單曲「TO
BE」 濱崎 步本人主演飲料「桃之天然水」廣告主題曲。 |
| 05.08 | 在赤阪BLITZ舉行名為「AYUMI HAMASAKI SECRET LIVE」的個人首次演唱會。 |
| 1999.04.14 | 單曲「LOVE~Destiny~
/ LOVE~since 1999~」 ORICON 單曲榜冠軍。稻森泉、徐若瑄主演日劇「半張雙人床」插曲、主題曲,「射亂Q」TSUNKU製作並與之對唱。 |
| 1999.03 | 在「第13屆日本金唱片大賞」上,以第5張單曲「Depend on you」獲得「年度新人」並經認證為金單曲;首張專輯「給XX之歌」獲得「年度流行專輯」並經認證為雙白金專輯。 |
| 03.17 | 混音專輯「ayu-mi-x」 第一張專輯「A Song for XX」的「後現代.享樂混音篇」「新古典.浪漫管絃篇」混音專輯二枚組。 |
| 1999.02.10 | 單曲「WHATEVER」 「五花八門淺草橋」1999.2∼片尾曲 |
| 01.01 | 專輯「A
Song for XX」 ORICON專輯榜5週冠軍(打破新人女歌手19年以來的紀錄),銷售120萬張 |