| EVENT RESULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATIONAL | WKF VERSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSDIKTER-AD CUP KE-1 OPEN TOURNAMENT JUNIOR - SENIOR SE JAWA BALI * Penataran dan Seminar Wasit Versi WKF Tanggal 7 - 9 Oktober 2008 * Pertandingan Tanggal 10 - 12 Oktober 2008. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNDANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SEMINAR WASIT NATIONAL ( SHIHAN TOMY MORIS / WKF ) JAKARTA TANGGAL 2 - 4 SEPTEMBER 2008. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEJURNAS KARATE PIALA KASAD JAKARTA / DAERAH : * Penataran Wasit/Juri Tanggal 14 - 16 Oktober 2008. * Pertandingan Tanggal 17 - 19 Oktober 2008. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KEJURNAS KARATE PIALA MENDAGRI XII & PIALA MENDIKNAS II DI LAMPUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL | WKF VERSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WORLD GOJU RYU KARATE-DO CHAMPIONSHIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WUKO VERSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WORLD & ASIAN WUKO CHAMPIONSHIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTKAVERSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WORLD TRADITIONAL KARATE CHAMPIONSHIP | KLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B A C K | EVENT FUTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPDATES NEWS EVENT 2009 STIKES A.YANI CUP KE -1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||