| GENERE | SPECIE | AREALE | NOTE |
| Cypraeovula |
| 20 | (Cypraeovula) |
| 00779 | amphithales (x) | Port Elisab/E.London | anche globosa deep-w. |
| 00780 | capensis (s) capensis | Jeffreys Bay/Natal |
| 00782 | capensis (s) capensis (v) elisabethensis | ribs attuenuate sul dso |
| 00788 | capensis (s) gonubiensis | East London area | inflata, d.so porpora con macchia piccola ma nitida |
| 00790 | capensis (s) profunda | Natal |
| 00800 | castanea (c) castanea | False Bay/E.London |
| 00803 | castanea (c) "inflata" | very deep water, inflata, rotonda |
| 00805 | coronata (s) coronata (i) immaculata | S.Africa (Atlantico) | d. colum corti, poche maculazioni scure, -postulosa |
| 00807 | coronata (s) coronata | False Bay (C.Hangklip) | grande (>30), d. colum. +lunghi estesi su base, +tuberc. |
| 00810 | coronata (s) coronata (m) "profunda" | Agulhas Bank | globosa, very deep-w, <30 |
| 00815 | coronata (s) coronata (f) gloriosa | Sud Africa (?Indiano) | pes.,+tuberc.,d.lab.+color./+gr.,riblets col. |
| 00817 | coronata (s) gabrielli | Jeffreys Bay | stretta/allung, bse marrone, d.col.lunghi |
| 00825 | fuscodentata (i) occidentalis | False B./Cape Agulhas | +gr., +tozze, dso mottled |
| 00832 | fuscodentata (i) occidentalis (f) iridacea | S. False Bay | d.lilla forti/vicini, bse/marg.indaco |
| 00835 | fuscodentata (v) sphaerica | Cape Agulhas/Port Elisab. | d-w, + tonda e depressa, pesante |
| 00840 | fuscodentata (i) fuscodentata | C. St. Francis->est | ornam. dso soffusa/uniforme, +allung., d.col.completi/incisi |
| 00845 | fuscorubra | Cape |
| Columbine/C.Agulhas |
| 00860 | fuscorubra (v) "malva" | S. False Bay | marg.malva, b.gialla, d.bruno/ross. |
| 40 | (Luponia) |
| 00880 | alfredensis | C.S.Francis/E.Lond/Trans |
| k |
| 00881 | alfredensis (f) immaculata | no dorsal blotch |
| 00885 | algoensis (s) mikeharti (m) "oblita" | Table Bay/Cape Agulhas | shallow-w (20-40 m.), NON purple form |
| 00886 | algoensis (s) mikeharti (m) "oblita" (f) "albinistica" | fondo bianco con maculazioni sparse |
| 00887 | algoensis (s) mikeharti (m) globosa | off W. Coast Cape | d-w (> 50 m.) |
| Penins. |
| 00888 | algoensis (s) mikeharti (m) mikeharti | Cape Point/Hermanus | very shallow-w. (5-10 m.), rosso/bruno->porpora |
| 00893 | algoensis (s) algoensis | Cape Agulhas/Algoa Bay | tipicam. solo very d-w ma anche +shallow a Jeffreys B. |
| 00900 | edentula (s) edentula | Tsitsikama/Ciskei coast | scarse macule dso |
| 00905 | cohenae (x) | Jeffreys B/Cape Recife) | colore edentula ma con denti sopratt. labiali |
| 00907 | edentula (s) edentula (f) denticulata |
| 00911 | edentula (s) edentula (i) astonensis | Jeffreys B/Aston B deep-w | globosa, molto callosa |
| 00914 | edentula (s) nahonensis | Ciskei/Transkei | estr. ant. finem. dent., dso +porpora densam. maculato |
| 00930 | fuscoharthi (x) | False Bay | mikeharti x fuscodentata |
| 60 | (Crossia) |
| 00940 | connelli | E.London/Natal |
| 00944 | connelli (a) peelae | Natal | very deep-w, +rotonda, +simile cruickshanki |
| 00950 | cruickshanki | Natal |
| 00955 | iutsui (s) iutsui | E. Cape Province | dso densam. maculato |
| 00960 | iutsui (s) atlantica | W. Cape Province | shallower-w, no/faint dorsal blotches, +solida |
| 7 |