Timetable updated on October 15, 2005

 

FLT FROM TO DEPARTS NM
11 Miami (MIA) Vancouver (YVR) 07:35 2430.4
12 Vancouver (YVR) Miami (MIA) 14:40 2430.4
13 Atlanta (ATL) Amsterdam (AMS) 02:55 3814.7
14 Amsterdam (AMS) Atlanta (ATL) 01:45 3814.7
15 Chicago (ORD) Amsterdam (AMS) 03:20 3568.0
16 Chicago (ORD) Amsterdam (AMS) 18:00 3568.0
17 Amsterdam (AMS) Chicago (ORD) 10:40 3568.0
18 Amsterdam (AMS) Chicago (ORD) 15:55 3568.0
19 Amsterdam (AMS) NewYork (JFK) 08:00 3156.6
20 Amsterdam (AMS) NewYork (JFK) 22:00 3156.6
21 NewYork (JFK) Amsterdam (AMS) 07:25 3156.6
22 NewYork (JFK) Amsterdam (AMS) 20:35 3156.6
23 Honolulu (HNL) Hong Kong (HKG) 00:00 4813.3
24 Hong Kong (HKG) Honolulu (HNL) 00:15 4813.3
25 Atlanta (ATL) Seoul (ICN) 10:00 6131.2
26 Atlanta (ATL) Tokyo (NRT) 10:05 5878.6
27 Seoul (ICN) Atlanta (ATL) 09:15 6131.2
28 Tokyo (NRT) Atlanta (ATL) 10:15 5878.6
29 Tokyo (NRT) Chicago (ORD) 21:30 5370.5
30 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) 12:10 5370.5
31 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) 13:10 5370.5
32 Chicago (ORD) Honolulu (HNL) 12:10 3680.0
33 Honolulu (HNL) Chicago (ORD) 09:05 3680.0
34 Honolulu (HNL) Chicago (ORD) 15:35 3680.0
35 Chicago (ORD) Seoul (ICN) 11:15 5664.5
36 Chicago (ORD) Seoul (ICN) 16:45 5664.5
37 Chicago (ORD) Seoul (ICN) 23:25 5664.5
38 Seoul (ICN) Chicago (ORD) 09:40 5664.5
39 Seoul (ICN) Chicago (ORD) 17:15 5664.5
40 Seoul (ICN) Chicago (ORD) 22:00 5664.5
41 Honolulu (HNL) Miami (MIA) 09:40 4215.0
42 Miami (MIA) Honolulu (HNL) 06:00 4215.0
43 Chicago (ORD) Shangai (PVG) 12:15 6122.8
44 Shangai (PVG) Chicago (ORD) 07:10 6122.8
45 LosAngeles (LAX) Rome (FCO) 08:20 5504.9
46 Rome (FCO) LosAngeles (LAX) 06:35 5504.9
47 Miami (MIA) Rome (FCO) 17:40 4495.2
48 Rome (FCO) Miami (MIA) 10:20 4495.2
49 Miami (MIA) Santiago (SCL) 03:35 3591.9
50 Santiago (SCL) Miami (MIA) 07:10 3591.9
53 LosAngeles (LAX) Seoul (ICN) 13:30 5177.6
54 Seoul (ICN) LosAngeles (LAX) 22:10 5177.6
55 LosAngeles (LAX) Tokyo (NRT) 12:45 4723.4
56 Tokyo (NRT) LosAngeles (LAX) 09:00 4723.4
57 Miami (MIA) Tokyo (NRT) 20:15 6447.2
58 Tokyo (NRT) Miami (MIA) 09:00 6447.2
59 Honolulu (HNL) LosAngeles (LAX) 08:35 2215.9
60 LosAngeles (LAX) Honolulu (HNL) 10:50 2215.9
61 Honolulu (HNL) Sydney (SYD) 13:20 4409.2
62 Sydney (SYD) Honolulu (HNL) 22:15 4409.2
63 Shangai (PVG) Amsterdam (AMS) 03:30 4791.2
64 Amsterdam (AMS) Shangai (PVG) 04:45 4791.2
65 Miami (MIA) Amsterdam (AMS) 06:15 4017.6
66 Amsterdam (AMS) Miami (MIA) 05:55 4017.6
69 LosAngeles (LAX) Shangai (PVG) 20:45 5636.5
70 Shangai (PVG) LosAngeles (LAX) 07:30 5636.5
71 LosAngeles (LAX) Hong Kong (HKG) 15:05 6282.4
72 Hong Kong (HKG) LosAngeles (LAX) 21:45 6282.4
73 NewYork (JFK) Honolulu (HNL) 08:40 4321.3
74 Honolulu (HNL) NewYork (JFK) 09:40 4321.3
75 Shangai (PVG) NewYork (JFK) 08:55 6355.8
76 NewYork (JFK) Shangai (PVG) 13:35 6355.8
77 Seoul (ICN) NewYork (JFK) 09:35 5975.5
78 NewYork (JFK) Seoul (ICN) 09:00 5975.5
81 Atlanta (ATL) Honolulu (HNL) 03:35 3902.8
82 Honolulu (HNL) Atlanta (ATL) 06:55 3902.8
83 Hong Kong (HKG) Honolulu (HNL) 04:45 4813.3
84 Honolulu (HNL) Hong Kong (HKG) 20:35 4813.3
85 Honolulu (HNL) Seoul (ICN) 12:10 3951.1
86 Seoul (ICN) Honolulu (HNL) 13:00 3951.1
87 Honolulu (HNL) Shangai (PVG) 22:40 4293.4
88 Shangai (PVG) Honolulu (HNL) 11:15 4293.4

 

RETURN TO HOME

Hosted by www.Geocities.ws

1