2005 Math Contest "Beginner" Group
Winners' List
| Beginner I | ||||||||
| Rank | No. | Name | M/F | Age | Grade | Score | SCHOOL | |
| 1 | BI05F025 | XIANG YIN | M | 8 | 3 | 97 | JONATHAN-WILSON | |
| 2 | BI05E105 | TANNYA CAI | 蔡旻彤 | F | 8 | 3 | 95 | MISS EDGER'S & MISS CRAMP'S |
| 3 | BI05F006 | KAVIN ZHANG | 張凱文 | M | 9 | 3 | 93.5 | GREENFILED PARK INT'L |
| 4 | BI05E104 | SUNNY WU | 吳曄楓 | M | 8 | 3 | 91 | LES ENFANTS-DU-MONDE |
| 5 | BI05F007 | YAOXI ZHANG | 張耀兮 | F | 9 | 3 | 91 | ECOLE DES NATIONS |
| 6 | BI05F019 | YIMING SUN | 孫一鳴 | M | 10 | 3 | 88 | ENFANTS-SOLEIL |
| 7 | BI05F013 | INDY MA | 馬甘露 | F | 8 | 3 | 87.5 | PICHE-DUFROST |
| 8 | BI05F012 | WINSON GUAN | 關家安 | M | 9 | 3 | 87 | MADELEIME-DE VERCHERE |
| 9 | BI05F022 | TIAN RUN XU | 許天潤 | M | 9 | 3 | 86 | F.A.C.E |
| 10 | BI05F014 | DAVID BEN | 嘉偉 | M | 9 | 3 | 84.5 | ACADEMIE MARIE-LAURIER |
| 11 | BI05F001 | JONATHAN LAW | 羅俊甯 | M | 8 | 3 | 82.5 | E. SAMUEL-DE-CHAMPLAIN |
| 12 | BI05E103 | JIEXIN JAMESON WENG | 翁杰欣 | M | 7 | 1 | 81 | ST-LEON DE WESTMOUNT |
Score Distribution
| Grade & Ver. ð | Others | Grade 2 | Grade 3 | Group Overall | ||||||
| How many people ø | F. | E. | F. | E. | F. | E. | Others | Grade 2 | Grade 3 | Overall |
| Score Range ò | ||||||||||
| Above 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 80 ~ 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 70 ~ 79 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 60 ~ 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 50 ~ 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40 ~ 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 30 ~ 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 ~ 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Average | 81.00 | 56.07 | 58.75 | 78.00 | 85.33 | 81.00 | 57.05 | 79.10 | 71.58 | |