![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCENDANCE DE MARIE-JOSEPHTE B�RUB� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIE-JOSEPHTE B�RUB� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie-Josephte s'est mari�e le 23 novembre 1740 � Rivi�re Ouelle, Notre-Dame de Liesse de la Rivi�re Ouelle, Kamouraska, Qu�bec, Canada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epoux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUIS MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louis Martin Germain Martin Andr� Martin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie-Josephte Martin Catherine Martin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre est n� en 1682 et s'est mari� le 08 janvier 1706 � Rivi�re Ouelle, Notre-Dame de Liesse de la Rivi�re Ouelle, Kamouraska, Qu�bec, Canada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERRE B�RUB� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENEVI�VE DANCOSSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genevi�ve B�rub� Marie-Doroth�e B�rub� Marie-Josephte B�rub� Marie-Ursule B�rub� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fran�ois B�rub� Jean B�rub� Pierre B�rub� Andr� B�rub� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damien est n� en 1647 � Roquefort, Rouen, Seine inf�rieur, Normandie en France et s'est mari� le 22 ao�t 1679 � L'islet, Notre-Dame de Bonsecours, Qu�bec, Canada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMIEN B�RUB� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEANNE SAUVENIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ignace B�rub� Mathurin B�rub� Pierre B�rub� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marguerite B�rub� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERT B�RUB� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catherine Ferrecoq/Pognot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damien B�rub� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||