PSI
PlayStation Sports, Inc.
TRIPLE PLAY 99
SCORES -- APRIL 2, 1999
| AWAY | SCORE | HOME | SCORE |
| Chicago (2-1) | 6 | Florida (1-2) | 4 |
| Colorado (0-3) | 2 | Arizona (3-0) | 5 |
| Los Angeles (2-0) | 1 | St. Louis (0-2) | 0 |
| Milwaukee (1-1) | 1 | Atlanta (1-1) | 8 |
| Philadelphia (0-2) | 5 | New York (2-0) | 7 |
| Pittsburgh (2-0) | 7 | Montreal (0-2) | 6 |
| San Diego (2-1) | 11 | Cincinnati (1-2) | 1 |
| San Francisco (3-0) | 4 | Houston (0-3) | 2 |
| New York (1-1) | 14 | Anaheim (1-1) | 5 |
| Kansas City (1-2) | 0 | Baltimore (2-1) | 1 |
| Boston (2-0) | 6 | Oakland (0-2) | 2 |
| Detroit (1-2) | 1 | Tampa Bay (2-1) | 5 |
| Chicago (1-1) | 2 | Texas (1-1) | 1 |
| Minnesota (1-1) | 8 | Toronto (1-1) | 3 |
PSI
Home | PSI Info
| Contact PSI |
Site Map
Baseball: Triple
Play 99 | Triple
Play 2001
Basketball: NBA Live 2000
NCAA Basketball: Final
Four 2001 | March
Madness 99 | March
Madness 2001
Football: Madden 2000
| NCAA Football 2001
(c) 2002 PSI