
-
|
KEY
BISCAYNE (EE.UU.) Cemento
|
||
| CANTIDAD
DE JUGADORES: 96 FECHA DEL TORNEO: DEL 21 DE MARZO AL 3 DE ABRIL (2005) PREMIO A REPARTIR: 3.450.600 DÓLARES |
||
|
1RA
RONDA
|
||
| O.ROCHUS | KARLOVIC | 5-7, 7-6, 7-6 |
| ZABALETA | MULLER | 6-4, 6-2 |
| MELLO | VENTURA | 6-0, 6-1 |
| FISH | ZIB | 7-6, 6-7, 6-3 |
| MORRISSON | KOUBEK | 6-2, 6-4 |
| BENNETEAU | SARGSIAN | 6-0, 6-3 |
| LISNARD | YOUNG | 6-4, 7-5 |
| MINAR | MÓNACO | 4-6, 6-3, 6-3 |
| SANGUINETTI | HERNYCH | 7-6, 6-1 |
| HANESCU | DUPUIS | 6-4, 6-1 |
| MAYER | BURGSMULLER | 6-2, 6-3 |
| PHILIPPOUSSIS | C. ROCHUS | 6-4, 6-2 |
| MATHIEU | TABARA | 4-6, 7-6, 6-4 |
| CLEMENT | BERDYCH | 6-3, 6-0 |
| N. LAPENTI | BECK | 6-1, 7-6 |
| PHAU | CALATRAVA | 7-6, 6-0 |
| ACASUSO | MELZER | 6-4, 6-3 |
| FERRER | KOHLSCHREIBER | 6-2, 7-6 |
| ANDREEV | ALMAGRO | 7-6, 2-6, 7-6 |
| FERRERO | EVANS | 6-2, 6-4 |
| MONFILS | LLODRA | 3-6, 6-4, 6-3 |
| NIEMINEN | SAULNIER | 6-2, 7-6 |
| LABADZE | EL AYNAOUI | 6-4, 1-6, 6-1 |
| BLAKE | CARLSEN | 6-3, 6-2 |
| KIM | HORNA | 6-4, 4-6, 7-6 |
| LEE | ENQVIST | 3-6, 6-4, 6-3 |
| RUSEDSKI | SEPPI | 4-6, 6-4, 6-4 |
| BJORKMAN | MIRNYI | 2-6, 6-4, 6-1 |
| A. MARTIN | CALLERI | 3-6, 6-3, 7-6 |
| GINEPRI | VOLANDRI | 7-6, 6-1 |
| SCHUETTLER | STARACE | 7-6, 5-7, 7-6 |
| VERDASCO | WESSELS | 6-4, 7-5 |
|
2RA
RONDA
|
||
| FEDERER | O. ROCHUS | 6-3, 6-1 |
| ZABALETA | SRICHAPHAN | 7-6, 6-3 |
| ANCIC | MELLO | 6-1, 6-4 |
| HAAS | FISH | 7-6, 7-5 |
| MORRISON | J. JOHANSSON | 7-6, 6-4 |
| STEPANEK | BENNETEAU | 7-5, 6-0 |
| CHELA | LISNARD | 1-6, 6-2, 6-2 |
| HENMAN | MINAR | 6-3, 7-5 |
| CORIA | SANGUINETTI | 6-1, 6-4 |
| DENT | HANESCU | 2-6, 6-1, 4-0 y Ret. |
| MAYER | KIEFER | 6-4, 6-2 |
| GONZÁLEZ | PHILIPPOUSSIS | W/O |
| AGASSI | MATHIEU | 7-5, 6-4 |
| CLEMENT | F. LÓPEZ | 6-1, 7-5 |
| GROSJEAN | N. LAPENTI | 6-1, 6-3 |
| GAUDIO | PHAU | 6-2, 6-2 |
| NALBANDIAN | ACASUSO | 6-3, 6-3 |
| FERRER | MALISSE | 3-6, 5-5 def. |
| ANDREEV | PAVEL | 6-2, 6-1 |
| FERRERO | CAÑAS | 6-4, 2-6, 6-4 |
| MONFILS | DAVYDENKO | 4-6, 6-1, 6-4 |
| LEE | YOUZHNY | 6-1, 6-4 |
| HRBATY | NIEMINEN | 6-3, 6-4 |
| SAFIN | LABADZE | 6-4, 2-6, 7-6 |
| MOYA | BLAKE | 4-6, 7-5, 7-6 |
| T. JOHANSSON | RUSEDSKI | 6-3, 6-4 |
| NOVAK | KIM | 6-1, 6-2 |
| ROBREDO | BJORKMAN | 6-4, 6-0 |
| LJUBICIC | A. MARTIN | 6-3, 6-3 |
| SPADEA | GINEPRI | 6-3, 6-4 |
| NADAL | SCHUETTLER | 6-4, 7-6 |
| VERDASCO | RODDICK | 7-6, 4-3 y Ret. |
|
3RA
RONDA
|
||
| FEDERER | ZABALETA | 6-2, 5-7, 6-3 |
| ANCIC | HAAS | 6-4, 6-4 |
| STEPANEK | MORRISON | 6-3. 6-0 |
| HENMAN | CHELA | 6-3, 6-1 |
| DENT | CORIA | 6-3, 6-4 |
| MAYER | F. GONZÁLEZ | 7-6, 2-6, 6-3 |
| AGASSI | CLEMENT | 6-2, 6-4 |
| GAUDIO | GROSJEAN | 6-2, 6-3 |
| FERRER | NALBANDIAN | 7-6. 6-1 |
| FERRERO | ANDREEV | 6-4, 6-3 |
| MONFILS | LEE | 7-6, 3-6, 7-6 |
| HRBATY | SAFIN | 7-6, 6-1 |
| T. JOHANSSON | MOYA | 7-6, 3-6, 6-2 |
| NOVAK | ROBREDO | W/O |
| LJUBICIC | SPADEA | 6-3, 4-6, 7-6 |
| NADAL | VERDASCO | |
|
OCTAVOS
DE FINAL
|
||
| FEDERER | ANCIC | 6-3, 4-6, 6-4 |
| HENMAN | STEPANEK | 7-5, 6-3 |
| DENT | MAYER | 6-3, 6-4 |
| AGASSI | GAUDIO | 7-6, 6-2 |
| FERRER | FERRERO | 6-7, 6-3, 7-5 |
| HRBATY | MONFILS | 6-3, 6-3 |
| T. JOHANSSON | NOVAK | 7-6, 6-2 |
| NADAL | LJUBICIC | 6-4, 6-7, 6-3 |
|
CUARTOS
DE FINAL
|
||
| FEDERER | HENMAN | 6-4, 6-2 |
| AGASSI | DENT | 7-6, 6-0 |
| FERRER | HRBATY | 6-2, 6-3 |
| NADAL | T. JOHANSSON | 6-2, 6-4 |
|
SEMIFINALES
|
||
| FEDERER | AGASSI | 6-4, 6-3 |
| NADAL | FERRER | 6-4, 6-3 |
|
FINAL
|
||
| FEDERER | NADAL | 2-6, 6-7, 7-6, 6-3, 6-1 |