| STATISTIQUES | ||||||||||||||||||||||
| Mj g p n b bc pts +/- | ||||||||||||||||||||||
| Andr� | ||||||||||||||||||||||
| � venir | ||||||||||||||||||||||
| �rick | 3 2 1 0 29 19 4 +10 | |||||||||||||||||||||
| �douard | ||||||||||||||||||||||
| 2 2 0 0 17 7 4 +10 | ||||||||||||||||||||||
| Cyril | ||||||||||||||||||||||
| 1 0 1 0 7 14 0 -7 | ||||||||||||||||||||||
| Hubert | ||||||||||||||||||||||
| 2 0 2 0 5 18 0 -13 | ||||||||||||||||||||||
| * = acc�de aux s�ries | mj = matchs jou�s n= nulle g = gagn� b= nbre de buts p= perdu pts = points +/- = diff�rentiel bp/bc |
|||||||||||||||||||||
| + = Leader ligue | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||