KOORDINAT
HALAMAN UTAMA
| N21001 | Motaha | Lambuya | Kendari |
| N21002 | Langkowala/TN.Rawa Aopa | Rumbia | Buton |
| N21003 | Anese | Tinanggea | Kendari |
| N21004 | Lanowulu/Rw.Aopa Watumoha | Tinanggea | Kendari |
| N21005 | Lauru/Kasipute | Rumbia | Buton |
| N21006 | Moloo Indah / Trans Lapul | Tinanggea | Kendari |
| N21007 | Torobulu | Lainea | Kendari |
| N21008 | Pamandati | Lainea | Kendari |
| N21009 | Uwa-uwa / Sub Biphut | Mandonga | Kendari |
| N21010 | Wolasi | Wolasi | Kendari |
| N21011 | Sumber Sari/Moramo | Moramo | Kendari |
| N21012 | Pondidaha | Pondidaha | Kendari |
| N21013 | Meluhu | Wawotobi | Kendari |
| N21014 | Awuliti | Lambuya | Kendari |
| N21015 | Atowatu / Toronipa | Soropia | Kendari |
| N21016 | Lalonggasu Meeto | Mandonga | Kendari |
| N21017 | Rate-rate | Tirawuta | Kolaka |
| N21018 | Polipolia | Ladongi | Kolaka |
| N21019 | Penanggo | Ladongi | Kolaka |
| N21020 | Pure | Labunea | Muna |
| N21021 | Mantobua | Katobu | Muna |
| N21022 | Wanseriwu | Tiworo Kepulauan (Tikep) | Muna |
| N21023 | Maligano | Wakorumba | Muna |
| N21024 | Latawe | Napabalano | Muna |
| N21025 | Labuan | Wakorumba | Muna |
| N21026 | Ronta / Waode Kalowo | Bonegunu | Muna |
| N21027 | Laloya | Katobu | Muna |
| N21028 | Ereke | Kuli Susu | Muna |
| N21029 | Wundulako/Silea | Wundulako | Kolaka |
| N21030 | Lamedai / CA.Lamedai | Pomala | Kolaka |
Pembaharuan tanggal 30 Agustus 2002
oleh Seksi Informasi Peta
Email:
[email protected]