KOORDINAT
HALAMAN UTAMA
| N04001 | Perawang | Siak | Bengkalis |
| N04002 | Pangkalan Pisang/Buatan | Siak Sri Indrapura | Bengkalis |
| N04003 | Benteng Hulu | Siak | Bengkalis |
| N04004 | Minas | Minas | Bengkalis |
| N04005 | Samsam | Minas | Bengkalis |
| N04006 | Balai Raja Duri | Mandau | Bengkalis |
| N04007 | Simpang Bangko | - | Bengkalis |
| N04008 | Bukit Kapur | Dumai | Bengkalis |
| N04009 | Pelintung | Bukit Kapur | Bengkalis |
| N04010 | Tasik Serai/SDN 61 | Mandau | Bengkalis |
| N04011 | Tambang/SMPN Tambang | Kampar | Kampar |
| N04012 | Kabun | Tandun | Kampar |
| N04013 | Tandun | Tandun | Kampar |
| N04014 | Rambah Samo | Rambah Samo | Kampar |
| N04015 | Kumu | Rambah | Kampar |
| N04016 | Sei Napal | Tambusai | Kampar |
| N04017 | Kebun Durian | Kampar Kiri | Kampar |
| N04018 | Kuntu | Kampar Kiri | Kampar |
| N04019 | Petai | Singingi | Indragiri Hulu |
| N04020 | Logas | Singingi | Indragiri Hulu |
| N04021 | Taluk | Kuantan Tengah | Indragiri Hulu |
| N04022 | Koto Inuman | Cerenti | Indragiri Hulu |
| N04023 | Peranap | Peranap | Indragiri Hulu |
| N04024 | S. Lala | Pasir Penyu | Indragiri Hulu |
| N04025 | Ukui | Kuala Kampar | Kampar |
| N04026 | Kerumutan/Dsn. I Pangk.Ka | Kuala Kampar | Kampar |
| N04027 | Pangakalan Kasai | Seberida | Indragiri Hulu |
| N04028 | Seberida | Seberida | Indragiri Hulu |
| N04029 | Keritang | Keritang | Indragiri Hilir |
| N04030 | Selensen | Keritang | Indragiri Hilir |
Pembaharuan tanggal 30 Agustus 2002
oleh Seksi Informasi Peta
Email:
[email protected]