DAFTAR PESERTA & DAFTAR NILAI 
MATA KULIAH     : SEJARAH SASTRA INDONESIA
SANDI/SKS         : ABIN223/3 SKS
TAHUN                 : 2008/2009
DOSEN                 : DRS. DAUD PAMUNGKAS M.PD.
                      DEWI ALFIANTI, S.PD.
PROGRAM STUDI: PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
NO   NIM SKOR AVG NA KET TABEL BANTU
TGS MID FNL X1 X1 X2 X3 X4 X5
1   A1B107262 80 85 83.33 82.83 A L v √++ 12 17 20
2   A1B108209 90 75 79.17 81.17 A L v √+ √+ 11.5 16 19
3   A1B108208 85 75 79.17 79.67 B+ L v √+ 10 16 19
4   A1B108249 80 75 77.08 77.33 B+ L v 16 19
5   A1B108201 85 80 66.67 76.17 B+ L v √+ √+ 10 13 16
6   A1B108212 80 75 72.92 75.67 B+ L v 7 15 18
7   A1B108206 75 80 68.75 74 B L v √- √+ 9.5 14 17
8   A1B108211 80 75 68.75 74 B L v 12 14 17
9   A1B108232 75 75 70.83 73.33 B L v √- 7.5 14 17
10   A1B108217 80 75 66.67 73.17 B L 11.5 13 16
11   A1B108213 80 75 62.5 71.5 B L 12 12 15
12   A1B108229 85 75 58.33 71.33 B L v √+ 12 11 14
13   A1B107258 80 75 58.33 69.83 C+ L 10 11 14
14   A1B108242 80 75 58.33 69.83 C+ L v 10 11 14
15   A1B108236 85 75 54.17 69.67 C+ L v √+ 10 10 13
16   A1B106260 75 75 60.42 69.17 C+ L √- 4 12 15
17   A1B108214 80 80 52.08 68.83 C+ L v √+ 10.5 9.5 13
18   A1B108202 80 75 54.17 68.17 C+ L v 9 10 13
19   A1B108205 80 75 54.17 68.17 C+ L v 7.5 10 13
20   A1B108218 80 75 52.08 67.33 C+ L v 11 9.5 13
21   A1B108204 80 75 50 66.5 C+ L v 10 9 12
22   A1B108233 80 75 47.92 65.67 C+ L 10 8.5 12
23   A1B108237 80 75 47.92 65.67 C+ L v 9 8.5 12
24   A1B108241 80 75 47.92 65.67 C+ L 11 8.5 12
25   A1B108224 75 75 47.92 64.17 C L √- 10 8.5 12
26   A1B108220 80 75 43.75 64 C L v 3.5 7.5 11
27   A1B108243 80 75 43.75 64 C L v 10 7.5 11
28   A1B108248 80 75 43.75 64 C L v 10.5 7.5 11
29   A1B107259 80 75 41.67 63.17 C L v 8.5 7 10
30   A1B108215 80 75 41.67 63.17 C L 13 7 10
31   A1B108240 80 75 41.67 63.17 C L 11 7 10
32   A1B108244 80 75 41.67 63.17 C L v 7 7 10
33   A1B108234 75 85 37.5 63 C L v √- √++ 9.5 6 9
34   A1B107257 75 75 43.75 62.5 C L v √- 10.5 7.5 11
35   A1B108231 80 75 39.58 62.33 C L 10 6.5 9.5
36   A1B108254 80 75 39.58 62.33 C L v 6.5 9.5
37   A1B108223 80 75 37.5 61.5 C L v 10 6 9
38   A1B108225 80 75 37.5 61.5 C L v 10 6 9
39   A1B108203 80 75 35.42 60.67 C L v 11 5.5 8.5
40   A1B108222 80 75 35.42 60.67 C L v 5 5.5 8.5
41   A1B108252 80 75 35.42 60.67 C L 5.5 8.5
42   A1B108251 80 75 33.33 59.83 D+ TL v 5 8
43   A1B108221 80 75 31.25 59 D+ TL 13.5 4.5 7.5
44   A1B108238 80 75 31.25 59 D+ TL v 13.5 4.5 7.5
45   A1B108235 80 80 27.08 58.83 D+ TL v √+ 9 3.5 6.5
46   A1B108219 70 75 37.5 58.5 D+ TL v √- √- 7.5 6 9
47   A1B108226 80 75 29.17 58.17 D+ TL v 9 4 7
48   A1B108207 80 75 27.08 57.33 D+ TL v 8 3.5 6.5
49   A1B108216 80 75 27.08 57.33 D+ TL v 10 3.5 6.5
50   A1B108227 80 75 27.08 57.33 D+ TL v 10 3.5 6.5
51   A1B108253 80 75 27.08 57.33 D+ TL 3.5 6.5
52   A1B107261 75 75 22.92 54.17 D TL √- 4.5 2.5 5.5
53   A1B108210 80 75 12.5 51.5 D TL v 11 3
54   A1B108247 80 75 12.5 51.5 D TL v 10 3
55   A1B108230 20 75 27.08 39.33 E TL v 10 3.5 6.5
56   A1B108245 0 0 31.25 12.5 E TL 4.5 7.5
57   A1B108228 0 0 12.5 5 E TL v 10 3
02 JULI 2009
DRS. DAUD PAMUNGKAS, M.PD. 
NIP 131126369
Hosted by www.Geocities.ws

1