![]() |
Cura Manager - Quality gaming since 2004 |
| index - Cura Divari 3 - Kausi 14 |
| 1 | FC Pultti | 30 | 24 | 4 | 2 | (72-25) | 76 | 12 | 3 | 0 | (41-11) | 39 | 12 | 1 | 2 | (31-14) | 37 | |||
| 2 | FC Hifk | 30 | 21 | 8 | 1 | (101-21) | 71 | 12 | 2 | 1 | (55-9) | 38 | 9 | 6 | 0 | (46-12) | 33 | |||
| 3 | pohjoisesta tuulee | 30 | 21 | 3 | 6 | (66-31) | 66 | 10 | 3 | 2 | (39-15) | 33 | 11 | 0 | 4 | (27-16) | 33 | |||
| 4 | MiQpr | 30 | 17 | 7 | 6 | (62-33) | 58 | 9 | 2 | 4 | (33-18) | 29 | 8 | 5 | 2 | (29-15) | 29 | |||
| 5 | FC Mehuisat Mielet | 30 | 15 | 9 | 6 | (44-32) | 54 | 12 | 1 | 2 | (32-16) | 37 | 3 | 8 | 4 | (12-16) | 17 | |||
| 6 | FC Patella | 30 | 14 | 11 | 5 | (50-33) | 53 | 7 | 6 | 2 | (32-15) | 27 | 7 | 5 | 3 | (18-18) | 26 | |||
| 7 | Rauskit | 30 | 14 | 6 | 10 | (64-44) | 48 | 7 | 3 | 5 | (39-24) | 24 | 7 | 3 | 5 | (25-20) | 24 | |||
| 8 | Herpes IFK | 30 | 14 | 5 | 11 | (52-42) | 47 | 9 | 2 | 4 | (32-19) | 29 | 5 | 3 | 7 | (20-23) | 18 | |||
| 9 | Fc Putoava Lehti | 30 | 12 | 5 | 13 | (47-53) | 41 | 8 | 1 | 6 | (30-27) | 25 | 4 | 4 | 7 | (17-26) | 16 | |||
| 10 | tigers | 30 | 12 | 3 | 15 | (46-51) | 39 | 9 | 1 | 5 | (26-17) | 28 | 3 | 2 | 10 | (20-34) | 11 | |||
| 11 | Laitosapulaiset | 30 | 11 | 5 | 14 | (35-52) | 38 | 6 | 3 | 6 | (13-18) | 21 | 5 | 2 | 8 | (22-34) | 17 | |||
| 12 | Tomaties | 30 | 7 | 3 | 20 | (33-66) | 24 | 5 | 2 | 8 | (19-27) | 17 | 2 | 1 | 12 | (14-39) | 7 | |||
| 13 | FC Kemppes | 30 | 4 | 6 | 20 | (30-65) | 18 | 3 | 4 | 8 | (18-28) | 13 | 1 | 2 | 12 | (12-37) | 5 | |||
| 14 | Fc Takling | 30 | 4 | 6 | 20 | (33-69) | 18 | 2 | 5 | 8 | (18-29) | 11 | 2 | 1 | 12 | (15-40) | 7 | |||
| 15 | kuuston kins | 30 | 3 | 5 | 22 | (26-77) | 14 | 2 | 4 | 9 | (15-28) | 10 | 1 | 1 | 13 | (11-49) | 4 | |||
| 16 | Team Sukkamehu | 30 | 2 | 4 | 24 | (16-83) | 10 | 2 | 3 | 10 | (9-25) | 9 | 0 | 1 | 14 | (7-58) | 1 |
| Cura Manager (c) 2004 |