![]() |
Alltime MutaLiigaCup |
| index - Muta-LiigaCup Alltime #11 |
| 1 | Peltosaaren �ss�t | 28 | 25 | 0 | 3 | (58-25) | 75 | 16 | 0 | 2 | (35-16) | 48 | 9 | 0 | 1 | (23-9) | 27 | |||
| 2 | Ac MurhaTurha | 20 | 16 | 0 | 4 | (47-20) | 48 | 9 | 0 | 4 | (29-14) | 27 | 7 | 0 | 0 | (18-6) | 21 | |||
| 3 | FC Koppakuoriainen | 24 | 16 | 0 | 8 | (46-31) | 48 | 4 | 0 | 5 | (11-9) | 12 | 12 | 0 | 3 | (35-22) | 36 | |||
| 4 | fc raju | 21 | 13 | 0 | 8 | (29-21) | 39 | 5 | 0 | 4 | (16-13) | 15 | 8 | 0 | 4 | (13-8) | 24 | |||
| 5 | Liipolan pallo | 14 | 7 | 0 | 7 | (17-15) | 21 | 3 | 0 | 2 | (8-6) | 9 | 4 | 0 | 5 | (9-9) | 12 | |||
| 6 | FC Turenki | 15 | 7 | 0 | 8 | (22-27) | 21 | 6 | 0 | 4 | (15-16) | 18 | 1 | 0 | 4 | (7-11) | 3 | |||
| 7 | FC Jaizo | 8 | 5 | 0 | 3 | (10-8) | 15 | 2 | 0 | 3 | (5-6) | 6 | 3 | 0 | 0 | (5-2) | 9 | |||
| 8 | Dreeverit | 11 | 3 | 0 | 8 | (20-19) | 9 | 1 | 0 | 5 | (7-13) | 3 | 2 | 0 | 3 | (13-6) | 6 | |||
| 9 | HC Vallankumous | 6 | 3 | 0 | 3 | (9-8) | 9 | 1 | 0 | 1 | (3-2) | 3 | 2 | 0 | 2 | (6-6) | 6 | |||
| 10 | Viston Alla | 11 | 3 | 0 | 8 | (13-20) | 9 | 3 | 0 | 3 | (9-9) | 9 | 0 | 0 | 5 | (4-11) | 0 | |||
| 11 | Fc S�kkiveli | 3 | 2 | 0 | 1 | (3-4) | 6 | 0 | 0 | 1 | (0-3) | 0 | 2 | 0 | 0 | (3-1) | 6 | |||
| 12 | TuSSu | 7 | 2 | 0 | 5 | (5-8) | 6 | 2 | 0 | 3 | (3-4) | 6 | 0 | 0 | 2 | (2-4) | 0 | |||
| 13 | FC Noppa | 5 | 2 | 0 | 3 | (5-8) | 6 | 2 | 0 | 2 | (4-6) | 6 | 0 | 0 | 1 | (1-2) | 0 | |||
| 14 | Okken Kokis | 7 | 2 | 0 | 5 | (8-13) | 6 | 1 | 0 | 3 | (4-8) | 3 | 1 | 0 | 2 | (4-5) | 3 | |||
| 15 | Rivot Rakit | 8 | 2 | 0 | 6 | (8-15) | 6 | 0 | 0 | 3 | (2-5) | 0 | 2 | 0 | 3 | (6-10) | 6 | |||
| 16 | Ftr_Finland | 6 | 2 | 0 | 4 | (6-13) | 6 | 0 | 0 | 2 | (2-7) | 0 | 2 | 0 | 2 | (4-6) | 6 | |||
| 17 | EsE Team | 3 | 1 | 0 | 2 | (9-3) | 3 | 0 | 0 | 2 | (0-3) | 0 | 1 | 0 | 0 | (9-0) | 3 | |||
| 18 | FC Kananmuna | 2 | 1 | 0 | 1 | (2-3) | 3 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 0 | 1 | 0 | 1 | (2-3) | 3 | |||
| 19 | Wigan Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | (3-4) | 3 | 1 | 0 | 0 | (3-2) | 3 | 0 | 0 | 1 | (0-2) | 0 | |||
| 20 | fc neppailijat | 2 | 1 | 0 | 1 | (1-2) | 3 | 1 | 0 | 1 | (1-2) | 3 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 0 | |||
| 21 | Ultra l�dit | 4 | 1 | 0 | 3 | (6-8) | 3 | 0 | 0 | 1 | (3-4) | 0 | 1 | 0 | 2 | (3-4) | 3 | |||
| 22 | FC Kutripeikko | 4 | 1 | 0 | 3 | (3-6) | 3 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 0 | 1 | 0 | 3 | (3-6) | 3 | |||
| 23 | Vojakkalan V�sy | 4 | 1 | 0 | 3 | (3-7) | 3 | 1 | 0 | 1 | (2-2) | 3 | 0 | 0 | 2 | (1-5) | 0 | |||
| 24 | Fc Jouman | 6 | 1 | 0 | 5 | (8-12) | 3 | 1 | 0 | 2 | (6-7) | 3 | 0 | 0 | 3 | (2-5) | 0 | |||
| 25 | Team Sikapaitsio | 3 | 1 | 0 | 2 | (2-13) | 3 | 1 | 0 | 1 | (1-9) | 3 | 0 | 0 | 1 | (1-4) | 0 | |||
| 26 | Jansgukkelit | 1 | 0 | 0 | 1 | (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | (0-1) | 0 | |||
| 27 | BEST TEAM OF THE WORLD | 1 | 0 | 0 | 1 | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | (1-2) | 0 | |||
| 28 | Dallas Superstars | 1 | 0 | 0 | 1 | (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | (0-1) | 0 | |||
| 29 | AC PalloKalat | 1 | 0 | 0 | 1 | (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | (0-1) | 0 | |||
| 30 | AC RamseS | 2 | 0 | 0 | 2 | (3-5) | 0 | 0 | 0 | 1 | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | (2-3) | 0 | |||
| 31 | Hexaglot | 2 | 0 | 0 | 2 | (2-5) | 0 | 0 | 0 | 1 | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | (1-3) | 0 | |||
| 32 | Replikaattorit | 1 | 0 | 0 | 1 | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | (0-3) | 0 | |||
| 33 | FC Juizzimehu | 3 | 0 | 0 | 3 | (4-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) | 0 | 0 | 0 | 3 | (4-8) | 0 | |||
| 34 | Pasin Team 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | (0-14) | 0 | 0 | 0 | 1 | (0-9) | 0 | 0 | 0 | 1 | (0-5) | 0 |
Cura Manager (c) 2004 |