Retour au Menu Retour au Menu de l'Été 2001
Pour voir les résultats des autres équipes et le classement, cliquer vers le site
"Vini, vidi, vici!"
Pour les détails, voyez l'horaire (format PDF)
Ligue Québec Métro, 2e division sénior
Dernière mise à jour: 21 août 2001
Séries
| Coupe Servite | ||||||||||||||
| # | Date | Adversaire | 69 CRSA | Advers. | Pts | Compteurs | Passeurs | Gardien | Cartons | Commentaires | Mike Keane | 1re étoile | 2e étoile | 3e étoile |
| ¼Fin | D19-08-01 | Ancienne-Lorette | 2 | 3 | 0 | Filion (1), H. Rompré (1) | Filion (1) | Bérubé | H. Rompré (J1) | On menait encore 2-0. On a perdu en 2e prolongation. Ils avaient 2 joueurs de moins sur le terrain. Ils étaient plus dedans que nous on dirait | O. Turcot | Filion | O. Turcot | Bérubé |
Saison Régulière
| Coupe Servite | ||||||||||||||
| # | Date | Adversaire | 69 CRSA | Advers. | Pts | Compteurs | Passeurs | Gardien | Cartons | Commentaires | Mike Keane | 1re étoile | 2e étoile | 3e étoile |
| 1 | D27-05-01 | St-Émile | 4 | 1 | 3 | Bourret (1), Filion (1), F. Rompré (1,2) | Poli (1), Turcot (1) | Bérubé | Côté (J1), O. Turcot (J1), Thellen (J1) | Dominants dans le 1re minute, but de Rompré sur un péno. But de Pavel de la tête et but de Filion sur une touche déviée dans le but par St-Émile. | M.-Mainguy | O. Turcot | Bérubé | Bourret |
| 2 | S02-06-01 | CRSA Le Chaplin | 0 | 1 | 0 | Aucun | Aucun | Bérubé | Aucun (!) | Plusieurs chances ratées. Buts sur un péno de Bégin. Pelletier sorti sans carton! Il faut se reprendre! | Rompré | Thellen | Mainguy | Bérubé |
| 3 | D03-06-01 | St-Georges | 1 | 3 | 0 | Bourret (2) | Filion (1) | Bérubé | Aucun | Gros débuts de demies. On s'est écrasé après chaque but. Il faisait beau, hein Ben! But de Pavel sur corner de Filion. | M.-Mainguy | Bourret | Thellen | Mainguy |
| 4 | D10-06-01 | Boischâtel | 2 | 5 | 0 | Bourret (3), M.-Mainguy (1) | Filion (2), Lavigne (1), Rompré (1) | Bérubé | J. Turcot (J1) | On s'est fait compter 2 buts en partant. 1er match au soleil. Il nous faut juste des changements pis ne pas se blesser! | Lavigne | Bourret | Lavigne | Filion |
| 5 | S16-06-01 | Rivière du Loup | 1 | 4 | 0 | Poli (1) | Bourret (1) | Pelletier | Aucun (!) | Graduation de Béru, donc Seb dans les buts! Il se débrouille bien, malgré le score. Manque d'oportunisme de notre part. | Audet | Côté | Poli | Pelletier |
| 6 | M19-06-01 | St-Jean/St-Romuald | 3 | 3 | 1 | Filion (2, 3), Poli (2) | Filion (3) | Bérubé | Lavigne (J1) | On a gagné 3-3! Enfin autre chose qu'une défaite! Deux poteaux pour Filion, Poli (compte à 9) et Bab ratent le but de peu en fin de match: gros match overall. On est allé à la guerre! | Poli | Filion | Poli | Ayotte |
| 7 | M03-07-01 | St-Jean/St-Romuald | 0 | 0 | 1 | Aucun | Aucun | Bérubé | Boivin (J1), F. Rompré (J1+2=R1) | Une autre victoire-nulle! Rompré se fait cracher dessus à 15 minutes et veut faire valoir son point de vue à Orlop qui pense qu'il l'insulte, alors Pas de changements et un de moins, on a eu plus de chances et on a mieux joué! Béru arrête un péno, Turk en rate un. | O. Turcot | Bérubé | Poli | Bourret |
| 8 | D08-07-01 | Kodiak de Charlesbourg #1 | 2 | 1 | 3 | Boivin (1), H. Rompré (1) | Audet (1), Marois-Mainguy (1) | Bérubé | Ayotte (J1), Boivin (J2), Pelletier (J1) | Enfin! De retour sur le sentier de la victoire! Bel il de Bab pour le 1er but sur un corner et Rompré Jr score entre les jambes du gardien en ratant son tir. Bien revenus après avoir tiré de l'arrière 0-1. | Audet | Boivin | H. Rompré | Ayotte |
| 9 | D22-07-01 | St-Georges | 3 | 1 | 3 | F. Rompré (3, 4, 5) | Bourret (2), Pelletier (1) | Bérubé | Aucune | Domination en 1re demie, St-Georges revient en 2e. Bonnes retombée du tournoi de RDL. | F. Rompré | F. Rompré | Thellen | Pelletier, O. Turcot |
| 10 | S28-07-01 | Rivière du Loup | 7 | 0 | 3 | Bérubé (1), Boivin (2), Brouillette (1), Côté (1), M.-Mainguy (2), Pelletier (1), Thellen (1) | Aucune | Bérubé | Aucune | Match d'équipe contre un autre club décimé. | --- | --- | --- | --- |
| 11 | D29-07-01 | Boischâtel | 6 | 0 | 3 | Bourret (4), Lavigne (1), Poli (3), F. Rompré (6), O. Turcot (1, 2) | Pelletier (1J), Rompré (1 J) | Bérubé | Pelletier (J2), F. Rompré (J1) | Gonflés à bloc contre la 1re position et tous nos effectifs (ou presque) présents (5 changements) nous l'emportons avec brio!!! | Mainguy | O. Turcot | Poli | Bérubé, Bourret, M.-Mainguy |
| 12 | M31-07-01 | St-Émile | 2 | 6 | 0 | F. Rompré (7, 8) | Poli (2) | Bérubé | Bourret (J1), Boivin (J2+3=R1), Pelletier (J3) | Match couci-couça. On se laisse encore déconcentrer par des décisions de l'arbitre qui sort Boivin "parce que tous les autres le sortent" Bonne raison! | Pelletier | F. Rompré | Poli | Bérubé |
| 13 | M07-08-01 | Ancienne-Lorette | 2 | 3 | 0 | Bourret (5), F. Rompré (9) | Ayotte (1), Bourret (3), Chez (2), Poli (3) | Bérubé | F. Rompré (J2) | On menait 2-0 quand A-L a voulu plus le match que nous. Défaite crève-cur. Nous nous sommes relâchés en fin de match. | O. Turcot | F. Rompré | Bourret | Bérubé |
| 14 | D12-08-01 | CRSA Le Chaplin | 1 | 2 | 0 | Pelletier (1) | Filion (4) | Bérubé, Boivin | Boivin (J3), F. Rompré (R2), H. Rompré (J1), Pelletier (J4) | 1er de CRSA1 dans un motton couché à terre. Pelletier égalise sur montée de Filion (qui se blesse). Rompré sorti pour pseudo-descente du coude. Béru se fait un claquage de la cuisse. Bab prend la relève et fait un bon boulot (ramasse 2 gars), malgré un but. | H. Rompré | Filion | Ayotte | Boivin, Côté |
| 15 | M14-08-01 | Ancienne-Lorette | 1 | 5 | 0 | Bourret (6) | Thellen (2) | Chez | Aucune | Chez fait un bon travail dans le but, malgré un match épuisant en défensive. L'équipe n'était pas très motivée en raison des nombreux éléments manquants et du fait que nous fassions les séries (Yé!). Bon match au niveau disciplinaire. Pelletier se fait donner un coup sale dans le dos en fin de match par une brute. Qu'il y en ait un qui vienne dire que Bab est méchant après ça! Lui, au moins, il est clean dans ses hits! | Chez (botté sur J. Turcot) Wood Award à O. Turcot | Bourret | Thellen | Chez |
| 16 | J16-08-01 | Kodiak de Charlesbourg #2 | 2 | 4 | 0 | Bourret (7), Lavigne (2) | Bourret (4) | Chez, P.-L. Boivin | Boivin (J4), Chez (R1), Côté (R1), M.-Mainguy (J1), O. Turcot (J2=CB J1) | Défaite plate. On perdait 0-2, on a remonté 2-2, perdu 2 joueurs (R direct, arbitre rétrogradé, d'ailleurs). On fini 8e. Pas de séries si RDL n'était pas 14.5 | M.-Mainguy | Lavigne | Bourret | Ayotte, Côté |
| Totaux | 35 | 35 | 17 | 27 | ||||||||||
Coupe de la Ligue
| Coupe Servite | ||||||||||||||
| # | Date | Adversaire | 69 CRSA | Advers. | Pts | Compteurs | Passeurs | Gardien | Cartons | Commentaires | Mike Keane | 1re étoile | 2e étoile | 3e étoile |
| 1 | D10-06-01 | St-Rédempteur/St-Étienne (D3) | 1 | 2 | 0 | Audet (1) | Aucun | Bérubé | Boivin (2 J), Brouillette (1 J), Calixte (1 J) | Notre bon vieil arbitre qui haït les Boivin et Turcot nous scrappe encore ça. Béru tire un match de démon, mais se fait ramasser 4 fois. Crampes pour la brigade défensive. Retour de Pelletier au jeu. | Les demis et les attaquants | Bérubé | Audet | Poli |
| Totaux | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
Tournoi: Défi Ste-Foy
| # | Date | Adversaire | 69 CRSA | Advers. | Pts | Compteurs | Passeurs | Gardien | Cartons | Commentaires | Mike Keane |
| 1 | V29-06-01 | Chaudière-Est | 0 | 4 | 0 | Aucun | Aucun | Bérubé | P.-L. Boivin (2 J), Rompré (1 J), J. Turcot (1 J), O. Turcot (1 J) | 1re demie 0-4 et 2e demie 0-0. Beaucoup de chiâlage ne mettent pas l'arbitre pour nous | Rompré |
| 2 | S30-06-01 | Nouveau-Brunswick | 0 | 6 | 0 | Aucun | Aucun | Bérubé | Aucun | On se ferme avec un 6-pack par chiâlage. La sélection provinciale était trop forte. | Rompré |
| 3 | S30-06-01 | St-Hubert | 0 | 3 | 0 | Aucun | Aucun | Bérubé | P.-L. Boivin (2 J), O. Turcot (1 R) | Bon début de match, on a nos chances, on se tient tranquille et à 0-1, P-L Boivin est sorti par notre ami barbu qui brise nos efforts dans l'uf avant d'ouvrir une brèche en sortant Turk sans raison autre que la haine ancestrale... | Marois-Mainguy |
| Totaux | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tournoi: Rivière-du-Loup
| # | Date | Adversaire | 69 CRSA | Advers. | Pts | Compteurs | Gardien | Cartons | Commentaires |
| 1 | S14-07-01 | Rivière-du-Loup 2 | 2 | 0 | 3 | Bourret (1, 2) | Bérubé | Ayotte (1 J), Thellen (1 J) | Bon début de tournoi, mais pas un gros club. |
| 2 | S14-07-01 | St-Georges | 0 | 2 | 0 | Aucun | Bérubé | J. Turcot (1 J) | 2 pénos contre nous, 2 pas callés pour nous, la coupe Vanier-Longueuil ne sait pas où donner de la tête |
| 3 | D15-07-01 | St-Jean/St-Romuald | 4 | 1 | 3 | F. Rompré (1, 2), H. Rompré (1), J. Turcot (1) | Bérubé | Boivin (2 J) | Gros match. On leur fait perdre la tête et ils sont maintenant bannis du tournoi de RDL pour leur attitude pas de classe. |
| ¼Finale | D15-07-01 | Boischâtel | 0 (2) | 0 (4) | 0 | Aucun | Bérubé | Aucun | On les a bien tenu, mais ils nous ont eu en péno. |
| Totaux | 6 | 3 | 6 | 5 |
Légende des couleurs:
Les matchs du CS 69 à domicile sont disputés au Séminaire St-François.
Le CS 69 à l'étranger
Liste des joueurs blessés
| Joueur | Raison | Depuis | Retour |
| 69-Pelletier, Sébastien | Cheville | 27-mai-01 | 10-juin-01 |
| 20-Turcot, Julien | Cuisse | 02-juin-01 | 10-juin-01 |
| 28-Turcot, Olivier | Voyage Costa Rica | 02-juin-01 | 29-juin-01 |
| 19-Rompré, François | Muscle déchiré, cuisse | 10-juin-01 | 10-juil-01 |
| 8-Boivin, Matthieu | Genou | 28-juin-00 | Saison |
| 75-Calixte, Benjamin | Genou | 10-juin-01 | Saison |
| 3-Audet, Guillaume | Cheville | 17-juin-01 | 03-juil-01 |
| 50-Chez, Nicolas | Voyage dans l'Ouest | 15-juin-01 | 22-juil-01 |
| 18-Filion, François | Cheville | 25-juin-01 | 12-août-01 |
| 3-Audet, Guillaume | Cheville | 12-août-01 | Saison |
Dernière mise à jour le 02-02-26
Christian Brouillette #2 et Philippe Thellen #9([email protected])