RANKING  CABALLEROS   AL   31 / DIC / 2003   CENTRO NAVAL OLIVOS
2003 2003 2003 2003
Pos Ant NOMBRE PTOT PINI PUN1 PUN2 PUN3
1 3 ORMAZA  Juan Martín 1110 40 500 280 290
2 1 HARRIAGUE  Guillermo 1100 50 380 380 290
3 2 VILLEMUR (h)   Juan Pedro 1039 49 280 280 430
4 6 GUIRIN  Fernando  848 48 110 190 500
5 4 LANDO  Francisco 840 40 150 500 150
6 9 ZURDO Gustavo 808 44 190 190 384
7 10 LOPEZ  Santiago 652 41 205 110 296
8 7 PIREÑACK  Peter 650 40 200 190 220
9 8 FIGUEROA  José Manuel 647 47 190 190 220
10 12 ORMAZA  Diego 602 40 110 50 402
11 XX OJANGUREN  Juanci 525 40 130 130 225
12 16 SUAREZ   Omar 520 30 40 300 150
13 21 QUINTEROS   Fernando 504 43 75 75 311
14 23 PUENTES  Gonzalo  500 40 110 100 250
15 20 MARIN  Gonzalo 490 26 116 116 232
16 24 FERNANDEZ  Gerardo 490 25 120 110 235
17 11 DOME   Jose 485 45 110 110 220
18 14 HANSEN   Carlos  477 27 190 110 150
19 13 NUÑEZ   Nestor 476 23 253 50 150
20 15 THEAUX   Adrian  430 40 240 75 75
21 5 DELIA  Gonzalo 429 46 283 50 50
22 19 POBLET  Jesus Eduardo 426 32 134 110 150
23 22 TIMMERMANN  Diego 400 30 110 110 150
24 18 COLINA   Pablo 352 42 50 110 150
25 28 OLIVER Martin 351 19 132 50 150
26 31 CANOVA  Juan Pablo 351 31 50 50 220
27 17 POBLET  Gaston 343 33 110 50 150
28 33 BIANCHI  Sergio 336 16 98 70 152
29 27 VAZQUEZ   Alejandro 329 11 112 126 80
30 26 ORIGONE  Manuel  313 18 35 180 80
31 35 CASTELLANO  Rodrigo 288 28 50 50 160
32 30 LOPEZ  Roberto 287 17 35 155 80
33 25 NUÑEZ OSTIZ Matias 279 29 50 50 150
34 XX LOPEZ  Agustín 270 20 50 50 150
35 62 CAO  Sebastián 260 20 15 15 210
36 64 TAUBER  Juan Ignacio 253 13 15 15 210
37 39 STEL  Adolfo 235 15 15 35 170
38 34 MURUZABAL  Lorenzo 230 30 50 70 80
39 43 NUÑEZ OSTIZ  Juan 220 0 25 115 80
40 29 MONGES  Alejandro 219 39 50 50 80
41 44 PIUMA  Maximiliano 217 7 5 125 80
42 37 CORTES   Carlos 189 24 35 50 80
43 42 MENDEZ  Juan Martin 185 5 125 15 40
44 32 MANJON  Sebastián 184 19 15 70 80
45 38 LOYOLA   Julio  181 31 50 50 50
46 46 BIANCHI  Flavio 170 12 63 15 80
47 50 FEBRE  Pablo 168 18 35 35 80
48 70 D'IMPERIO  Federico 166 0 5 45 116
49 49 SOMASCHINI  Luis 165 15 35 35 80
50 40 BASCO Matías 156 6 75 35 40
51 45 PARBOREL  Enrique 151 21 25 25 80
52 48 FOGLIA  Jose Luis 146 16 15 35 80
53 47 GOMEZ VILLAFANE   Alvaro 144 14 15 35 80
54 36 SANCHEZ FERNANDEZ  Martin M. 135 35 50 50 0
55 52 MONTERO  Mariano 128 8 5 75 40
56 53 DURRUTY  Alejandro 126 6 65 15 40
57 41 FERNANDEZ LOBBE  Gonzalo 115 20 70 25 0
58 54 MASSUH  Andrés 115 20 20 35 40
59 61 SCHELLER  Kurt 104 4 45 15 40
60 51 ARATA  Esteban Pablo 100 15 70 15 0
61 60 GARCIA DELFINO  Maximiliano 100 10 35 15 40
62 71 ALTIERI  Sergio 83 3 25 15 40
63 74 TARANTO  Juan 83 0 5 38 40
64 79 GOMEZ VILLAFANE  Juan Manuel 81 11 5 5 60
65 59 REDDIG  Manfred 78 8 15 35 20
66 69 AMUCHASTEGUI  Ignacio 78 0 43 15 20
67 97 TORRES ARGUELLO  Benjamín 75 0 5 10 60
68 86 MORELLO  Joaquin 73 3 10 10 50
69 55 CARBALLO  Sebastián 70 20 15 35 0
70 XX BOVEDA  Fernando 70 0 5 5 60
71 XX KALAUZ  Andrés 70 0 5 5 60
72 XX VIZIOLI  Luis (h) 70 0 5 5 60
73 66 ECHAGUE  Gonzalo 65 15 15 15 20
74 72 BASCO  Federico 65 0 0 45 20
75 63 PLAZA  Javier 64 4 45 15 0
76 68 FERNANDEZ LOBBE  Alejandro 64 9 15 0 40
77 73 KENNY  Mariano 58 0 23 15 20
78 65 GUERCIO  Cesar 56 6 15 15 20
79 67 TRAMA  Gonzalo 55 0 40 15 0
80 76 DE ILZARBE  Sergio 50 0 20 10 20
81 78 FOGLIA  Martín 47 0 22 5 20
82 82 BASCO  Sebastián 45 0 0 25 20
83 83 LANDO  Agustín 45 0 0 25 20
84 84 ROMERO  Mariano 45 0 0 25 20
85 56 GARI   Jorge 44 14 15 15 0
86 57 MANJON  Federico 42 12 15 15 0
87 80 DOME  Martín 36 1 10 5 20
88 92 RUANO  Martín 35 0 5 10 20
89 96 FAVREAUD Raul 35 0 5 10 20
90 90 PALEARI  Mariano 32 2 5 5 20
91 91 CASTILLO  Bernabé 32 0 17 5 10
92 81 CABALIER  Gonzalo 25 10 0 15 0
93 XX GARCIA OTAMENDI  Pablo 25 0 5 5 15
94 103 VARGAS  Patricio 20 0 5 5 10
95 104 GUGLIELMETTI  Ricardo 20 0 5 5 10
96 105 SUAREZ  Diego 20 0 5 5 10
97 106 CALVIÑO  Agustín 20 0 5 5 10
98 107 BERGALLO  Javier 20 0 0 10 10
99 108 CUCCORESE  Santiago 20 0 0 10 10
100 109 KENNY  Kevin 20 0 0 10 10
101 100 DAVIOU  Agustín 16 1 5 0 10
102 94 BALASSANIAN  Ignacio 15 0 10 5 0
103 95 DE LA FUENTE  Pedro Luis 15 0 15 0 0
104 111 GUIRIN  Pablo 15 0 5 0 10
105 115 RODRIGUEZ  Marcelo 15 0 0 5 10
106 93 MANJON  Martín 13 3 5 5 0
107 89 BRANCA  Juan 12 2 10 0 0
108 99 PASCUAL  Tomas 11 1 5 5 0
109 101 DIEULEFAIT Daniel 11 1 0 0 10
110 102 SIDDERS  Javier 10 5 5 0 0
111 XX BAFFICO  Pedro 10 0 0 0 10
112 XX GOMEZ DOUER  Diego 10 0 0 0 10
113 XX ORIGONE  Agustín 10 0 0 0 10
114 XX ORIGONE  Manuel (h) 10 0 0 0 10
115 98 THORNTON   Alberto  8 3 5 0 0
116 112 GARDEL  Juan José 5 0 5 0 0
117 113 CORREA LLANO  Emilio 5 0 0 5 0
118 114 D'ELIA  Enrique 5 0 0 5 0
119 116 RUIZ DIAZ  Damián 5 0 0 5 0
120 117 SOTTILE  Santiago 5 0 0 5 0
121 XX JOY  Marcelo Mario 5 0 0 0 5
122 XX MARELLO  Marcos 5 0 0 0 5
123 XX RAMAYON  Nicolás 5 0 0 0 5
124 XX SALEM  Aldo 5 0 0 0 5
125 XX STEL  Santiago 5 0 0 0 5
126 XX ZAMORA  Santiago 5 0 0 0 5
Hosted by www.Geocities.ws

1