Compiled by Clifton D. Healy
© 2000 Clifton D. Healy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kal | Kal | Kal | Kal | Kal | Kal | Kal | Kal | Kal | Kal | Kal | Kal |
|
|
4 Non | 4 Non | 6 Non | 4 Non | 6 Non | 4 Non | 6 Non | 4 Non | 4 Non | 6 Non | 4 Non | 4 Non |
|
|
3 Non | 3 Non | 5 Non | 3 Non | 5 Non | 3 Non | 5 Non | 3 Non | 3 Non | 5 Non | 3 Non | 3 Non |
|
|
P Non* | P Non* | 4 Non | P Non* | 4 Non | P Non* | 4 Non | P Non* | P Non* | 4 Non | P Non* | P Non* |
|
|
Nones | Nones | 3 Non | Nones | 3 Non | Nones | 3 Non | Nones | Nones | 3 Non | Nones | Nones |
|
|
8 Id | 8 Id | P Non* | 8 Id | P Non* | 8 Id | P Non* | 8 Id | 8 Id | P Non* | 8 Id | 8 Id |
|
|
7 Id | 7 Id | Nones | 7 Id | Nones | 7 Id | Nones | 7 Id | 7 Id | Nones | 7 Id | 7 Id |
|
|
6 Id | 6 Id | 8 Id | 6 Id | 8 Id | 6 Id | 8 Id | 6 Id | 6 Id | 8 Id | 6 Id | 6 Id |
|
|
5 Id | 5 Id | 7 Id | 5 Id | 7 Id | 5 Id | 7 Id | 5 Id | 5 Id | 7 Id | 5 Id | 5 Id |
|
|
4 Id | 4 Id | 6 Id | 4 Id | 6 Id | 4 Id | 6 Id | 4 Id | 4 Id | 6 Id | 4 Id | 4 Id |
|
|
3 Id | 3 Id | 5 Id | 3 Id | 5 Id | 3 Id | 5 Id | 3 Id | 3 Id | 5 Id | 3 Id | 3 Id |
|
|
P Id* | P Id* | 4 Id | P Id* | 4 Id | P Id* | 4 Id | P Id* | P Id* | 4 Id | P Id* | P Id* |
|
|
Idus | Idus | 3 Id | Idus | 3 Id | Idus | 3 Id | Idus | Idus | 3 Id | Idus | Idus |
|
|
19 Kal | 16 Kal | P Id* | 18 Kal | P Id* | 18 Kal | P Id* | 19 Kal | 18 Kal | P Id* | 18 Kal | 19 Kal |
|
|
18 Kal | 15 Kal | Idus | 17 Kal | Idus | 17 Kal | Idus | 18 Kal | 17 Kal | Idus | 17 Kal | 18 Kal |
|
|
17 Kal | 14 Kal | 17 Kal | 16 Kal | 17 Kal | 16 Kal | 17 Kal | 17 Kal | 16 Kal | 17 Kal | 16 Kal | 17 Kal |
|
|
16 Kal | 13 Kal | 16 Kal | 15 Kal | 16 Kal | 15 Kal | 16 Kal | 16 Kal | 15 Kal | 16 Kal | 15 Kal | 16 Kal |
|
|
15 Kal | 12 Kal | 15 Kal | 14 Kal | 15 Kal | 14 Kal | 15 Kal | 15 Kal | 14 Kal | 15 Kal | 14 Kal | 15 Kal |
|
|
14 Kal | 11 Kal | 14 Kal | 13 Kal | 14 Kal | 13 Kal | 14 Kal | 14 Kal | 13 Kal | 14 Kal | 13 Kal | 14 Kal |
|
|
13 Kal | 10 Kal | 13 Kal | 12 Kal | 13 Kal | 12 Kal | 13 Kal | 13 Kal | 12 Kal | 13 Kal | 12 Kal | 13 Kal |
|
|
12 Kal | 9 Kal | 12 Kal | 11 Kal | 12 Kal | 11 Kal | 12 Kal | 12 Kal | 11 Kal | 12 Kal | 11 Kal | 12 Kal |
|
|
11 Kal | 8 Kal | 11 Kal | 10 Kal | 11 Kal | 10 Kal | 11 Kal | 11 Kal | 10 Kal | 11 Kal | 10 Kal | 11 Kal |
|
|
10 Kal | 7 Kal | 10 Kal | 9 Kal | 10 Kal | 9 Kal | 10 Kal | 10 Kal | 9 Kal | 10 Kal | 9 Kal | 10 Kal |
|
|
9 Kal | 6 Kal** | 9 Kal | 8 Kal | 9 Kal | 8 Kal | 9 Kal | 9 Kal | 8 Kal | 9 Kal | 8 Kal | 9 Kal |
|
|
8 Kal | 5 Kal | 8 Kal | 7 Kal | 8 Kal | 7 Kal | 8 Kal | 8 Kal | 7 Kal | 8 Kal | 7 Kal | 8 Kal |
|
|
7 Kal | 4 Kal | 7 Kal | 6 Kal | 7 Kal | 6 Kal | 7 Kal | 7 Kal | 6 Kal | 7 Kal | 6 Kal | 7 Kal |
|
|
6 Kal | 3 Kal | 6 Kal | 5 Kal | 6 Kal | 5 Kal | 6 Kal | 6 Kal | 5 Kal | 6 Kal | 5 Kal | 6 Kal |
|
|
5 Kal | P Kal* | 5 Kal | 4 Kal | 5 Kal | 4 Kal | 5 Kal | 5 Kal | 4 Kal | 5 Kal | 4 Kal | 5 Kal |
|
|
4 Kal | 4 Kal | 3 Kal | 4 Kal | 3 Kal | 4 Kal | 4 Kal | 3 Kal | 4 Kal | 3 Kal | 4 Kal | |
|
|
3 Kal | 3 Kal | P Kal* | 3 Kal | P Kal* | 3 Kal | 3 Kal | P Kal* | 3 Kal | P Kal* | 3 Kal | |
|
|
P Kal* | P Kal* | P Kal* | P Kal* | P Kal* | P Kal* | P Kal* |
Note that the Romans counted both the terminating day and the starting day in their calculations. Thus, what for us is 2 days before the first of the month was the 3rd Kalendae.
* P Non (Kal, Id) is Pridie Nonae. Pridie Kalendae (Nonae, Idus) is the day before the Kalends, Nones, or Ides of the month.
** In a leap year, the VI Kalendae gets counted twice, moving the remaining days "down" the calendar so that the Pridie Kalendae Martias falls on the equivalent of our 29th of Feb.
Return to Clifton's Classics Page
[Last updated 18 November 2001]