This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!
Mejor clasificación (desde 4-10-04)
Nicolás Ramos
Sergi Lizana
Pablo Contreras
Fco. Miguel Guillén
Rubén Mateo
Rodrigo Diéguez
Carlos Villa
Javier García Manso
Miguel Ángel Fernández
Enrique Arribas
Pablo Ceacero
Manuel Palomares
César Muñoz Fontela
Sergio Negrache
Daniel Merino
Agustín Fernández
Marcelo Gava
Juan Manuel Sesmero
José Ruiz Rescalvo
Álvaro Lópes Samanes
José Manuel Peligros
Ricardo Castro
Manuel Bolaños
Alfonso Sánchez
1 (R1 4-10-04)
3 (R1 4-10-04)
8 (R5 29-11-04)
12 (R7 3-1-05)
14 (R1 4-10-04)
19 (R16 22-5-06)
19 (R2 17-10-05)
21 (R13 4-4-05)
28 (R13 4-4-05)
28 (R15 9-5-05)
29 (R8 17-1-05)
30 (R9 31-1-05)
34 (R11 27-3-06)
36 (R1 4-10-04)
37 (R1 4-10-04)
39 (R1 4-10-04)
40 (R3 1-11-04)
41 (R1 4-10-04)
42 (R3 2-11-05)
43 (R15 9-5-05)
43 (R1 4-10-04)
43 (R2 18-10-04)
54 (R3 1-11-04)
54 (R1 2-11-05)
Antiguo jugador
Hosted by www.Geocities.ws

1