| Objeto | Cl | A.R. | Dec. | Mag. | Es. | Dist. | S/P/T | Observaciones |
| h. m. s. | º ' " | |||||||
| M49 | Ge | 12 29 48 | +08 00 00 | 8,0 | 40M. | T8' | NGC 4472 | |
| M58 | GB | 11 48 59 | +11 48 59 | 9,0 | 50M. | T5' | NGC 4579 | |
| M59 | Ge | 12 42 06 | +11 39 00 | 9,8 | 50M. | T5' | NGC 4621 | |
| M60 | Ge | 12 43 42 | +11 33 00 | 8,0 | 50M. | T7' | NGC 4649 | |
| M61 | Ge | 12 21 54 | +04 28 00 | 9,7 | 50M. | T6' | NGC 4303 | |
| M84 | Ge | 12 25 06 | +12 53 00 | 9,5 | 50M. | T5' | NGC 4374 | |
| M86 | Ge | 12 26 12 | +12 56 59 | 9,2 | 50M. | T7' | NGC 4406 | |
| M87 | Ge | 12 30 48 | +12 24 00 | 8,0 | 50M. | T7' | NGC 4486 | |
| M89 | Ge | 12 35 54 | +12 33 00 | 9,8 | 50M. | T4' | NGC 4552 | |
| M90 | Gs | 12 36 48 | +12 10 00 | 9,5 | 50M. | T9' | NGC 4569 | |
| M104 | Gs | 12 40 06 | -11 36 59 | 8,0 | 40M. | T8' | NGC 4549 "Galaxia del Sombrero" | |
A.R.=Ascensión Recta (horas, minutos, segundos).
Dec=Declinación; (± grados, minutos, segundos)
Mag.=Magnitud aparente. Es=Clase espectral. Dist.=Distancia en años luz. S/P/T=Separación en segundos o minutos, Período en años o días, Tamaño en minutos o segundos