| Objeto | Cl | A.R. | Dec. | Mag. | Es. | Dist. | S/P/T | Observaciones |
| h. m. s. | º ' " | |||||||
| Zeta | Do | 13 23 55 | +54 59 31 | 2,3/3,9 | A2 | 70 | S12' | SAO 28737 "Mizar" |
| 80 | Do | 13 25 13 | +54 59 17 | 2,3/3,9 | K4 | 70 | S12' | SAO 28751 "Alcor" |
| M40 | Do | 12 22 12 | +58 06 | 8,4 | 500 | S50" | Doble | |
| M81 | Gs | 09 55 36 | +69 03 59 | 6,9 | 10M. | T26' | NGC 3031 | |
| M82 | Ir | 09 55 48 | +69 41 00 | 8,4 | 10M. | T11' | NGC 3034 | |
| 97 | Np | 11 14 48 | +55 00 59 | 11,2 | 3000 | T3'2" | NGC 3587 "Nebulosa del Buho" | |
| M101 | Gs | 14 11 30 | +55 40 00 | 7,7 | 30M. | T27' | NGC 5457 "Nebulosa del Remolino" | |
| M108 | Gs | 11 11 30 | +59 39 59 | 10,1 | 40M. | T8' | NGC 3556 | |
| M109 | Gs | 11 57 35 | +53 23 00 | 9,8 | 40M. | T7,6' | NGC 3992 | |
A.R.=Ascensión Recta (horas, minutos, segundos).
Dec=Declinación; (± grados, minutos, segundos)
Mag.=Magnitud aparente. Es=Clase espectral. Dist.=Distancia en años luz. S/P/T=Separación en segundos o minutos, Período en años o días, Tamaño en minutos o segundos