| Objeto | Cl | A.R. | Dec. | Mag. | Es. | Dist. | S/P/T | Observaciones |
| h. m. s. | º ' " | |||||||
| 34 Deltan | Do | 05 32 00 | -00 17 57 | 2,2/6,9 | O9 | 1500 | S52" | SAO 132220 Mintaka |
| 48 Sigma | Mu | 05 38 44 | -02 36 00 | 3,8/6,6 | O9 | 1500 | S42" | SAO 132406 |
| M42 | Ne | 05 35 24 | -05 27 00 | 6,3 | 1500 | T66' | NGC 1976 | |
| M43 | Ne | 05 35 36 | -05 16 58 | 9,0 | 1500 | T20' | NGC 1982 | |
| M78 | Ne | 05 47 41 | +00 03 00 | 8,0 | 1500 | T8' | NGC 2068 | |
A.R.=Ascensión Recta (horas, minutos, segundos).
Dec=Declinación; (± grados, minutos, segundos)
Mag.=Magnitud aparente. Es=Clase espectral. Dist.=Distancia en años luz. S/P/T=Separación en segundos o minutos, Período en años o días, Tamaño en minutos o segundos