|
[<<< HOME] 2001 [gamba-boyz] 1st stage [2nd stage] [nabisco cup] [emperor's cup] [friendly matches] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
day1 mar.10 | G���(0) 0 : 2 ����(3) | ���� 13,125 |
|---|---|---|
| [scorer:�Ȃ� / �v�i'15'27] [shoot:10 / 4] | ||
|
�`�[�����܂��܂��@�\���Ă�C�z�Ȃ����s�B���T�������������� ���ɍs������A����܂łɉ��Ƃ����Ăق��������B14�� | ||
|
day2 mar.17 | G���(3) 3 : 2 ���l(0) | ���� 14,576 |
|---|---|---|
| [scorer:����'60 �u�[��'81'83/ �ΐ�'44 O.G.'76] [shoot:15 / 10] | ||
|
���J�̒��A�����܂Ŋςɍs���܂������B�O����������肱��͐�� �����������Ɗm�M���āA�㔼�̎��E�_�Ő��������͏I������Ǝv���� �������ɁA���̌�̔S��ɂтт����B ���N�̂��ԂƂ����߂��Ă������G�B9�ʁB | ||
[mar.24] france 5 : 0 japan in paris
|
day3 mar.31 | G���(5) 1 : 0 �_��(5) | �_��� 17,932 |
|---|---|---|
| [scorer:����'94 / �Ȃ�] [shoot:8 / 16] | ||
|
�ǂ������ǂ����Ń~�X�������B�ްڂ̓L���ċ����Ă������B ��x���Ȓׂ������̂����A�������Ō�ɂ��������܂����B7�� | ||
[apr.4] nabisco cup 1st round g.osaka 2 : 0 kyoto
|
day4 apr.7 | G���(8) 2 : 1 C���(2) | ���� 16,003 |
|---|---|---|
| [scorer:�g��'44 ����'89 / �U�c'58] [shoot:15 / 9] | ||
|
�I���ԍۂ̏�����CK����̃S�[���A�������S��c�B���イ�� ����Ȃ�ł����H�S�[���͂����Ƃ킩��₷���C���u���� �o�V���Ƃ�������B5�� | ||
|
day5 apr.14 | G���(8) 0 : 1 ����(11) | ���� 8,732 |
|---|---|---|
| [scorer:�Ȃ� / �o����'114] [shoot:16 / 16] | ||
|
�ǂ����p�b�Ƃ����ւ�ȁB�ްڂ�PK�O�����B�U�߂���Ȃ��B ����ň��������ԍۂɌ�サ�����݂Ƀh�{�����ꂽ�B�������� ����͂��Ă邯�ǐ�ΓI�Ȕj��͂��������Ȃ��c�B5�� | ||
[apr.18] nabisco cup 1st round g.osaka 2 : 0 kyoto
[apr.24] spain 1 : 0 japan in cordoba
|
day6 apr.29 | G���(8) 0 : 1 �D�y(13) | ���� 15,288 |
|---|---|---|
| [scorer:�Ȃ� / �d��'4] [shoot:12 / 22] | ||
|
�o���h�ɂ��ꂿ�Ⴂ�܂����B��ʂ�_���Ȃ������͕������ւB ����Ƃ���N���̃p�^�[���ŗ�N���̐��тɗ��������H8�� | ||
|
day7 may.3 | G���(10) 3 : 2 ��(10) | ���� 12,213 |
|---|---|---|
| [scorer:�u�[��'32'55 ���g'106 / �k��'47 ����'65] [shoot:8 / 16] | ||
| ���C�\�����Ȃ�Ƃ������ŁA�A�s�X�g�b�v�B7�� | ||
|
day8 may.6 | G���(10) 0 : 2 �֓c(24) | �֓c�@15,869 |
|---|---|---|
| [scorer:�Ȃ� / ����'6 ���c'43] [shoot:4 / 15] | ||
|
7�A�����̃W���r������Ɋ��S�ɗ͕����B�����Ƃ���S���Ȃ��A ����ǂ��납�{�������炵�Ēɂ��ɂ��B9�� | ||
|
day9 may.12 | G���(10) 2 : 3 ����(16) | ���� 21,285 |
|---|---|---|
| [scorer:�R��'37 �u�[��'89 / �IJ��ޯ�'7 OG'73 ����'93] [shoot:16 / 8] | ||
|
���ς�炸�̂��ԂƂ��Ńu�[�������肬��Ɍ��߂ĉ����Ɏ��������ǁA �Ō�ɏ��ĂȂ���Ӗ����Ȃ��B����ɂ��ꂽ���������A�����ɋ߂� ���������Ⴄ�H12�� | ||
|
day10 may.19 | G���(13) 2 : 1 �Y�a(12) | ��� 19,186 |
|---|---|---|
| [scorer:�u�[��'17'25 / �䌴'61] [shoot:10 / 15] | ||
|
�Ȃ��Ђ����т��ɏ������ȁB�����̓u�[����������Ǝd�������Ă���܂����B �����������ꂭ�炢�����Ă���������Ύ��ǂ��͊�������ł����B9�� | ||
[may.31] confederations cup, japan 3 : 0 canada
[jun.2] confederations cup, japan 2 : 0 cameroon
[jun.4] confederations cup, japan 0 : 0 brazil
[jun.7] confederations cup semifinal, japan 1 : 0 australia
[jun.4] confederations cup final, japan 0 : 1 france
[jun.13] nabisco cup 2nd round g.osaka 1 : 3 urawa reds
|
day11 jun.16 | G���(13) 3 : 4 �s��(19) | ���� 7,104 |
|---|---|---|
| [scorer:����'28 �g��'39 �V���'68 / ��{'23'116 ��'65'89] [shoot:15 / 13] | ||
| �C�����������q�̂����W�F�t����ɁA�喡�ȓ_�̎�荇���ŋ��蕉���[�B11�� | ||
[jun.20] nabisco cup 2nd round g.osaka 2 : 3 urawa reds
|
day12 jun.23 | G���(16) 3 : 2 �L��(13) | �L�� 6,619 |
|---|---|---|
| [scorer:�u�[��'14 ����'38 �g��'49 / ����'34 �v��'77] [shoot: / ] | ||
| ����͎�͌����܂���B�����ē��R�̎������A�����Ă��ꂽ�B�v�X�̔����B7�� | ||
[jul.1] kirin cup, japan 2 : 0 paraguay
[jul.4] kirin cup, japan 1 : 0 yugoslavia
|
day13 jul.7 | G���(19) 5 : 0 ����V(10) | ���� 9,149 |
|---|---|---|
| [scorer:�g��'2'11 ���'21 ����'36 ��{'64 / �Ȃ�] [shoot:18 / 10] | ||
|
�Ђ����т��̑�ʓ��_�Ŋ����B����وڐЂ�ڑO�ɂ��Ĉ�{���}�㏸��!! ��{��������ƃK���o�͂��т���[�Ȃ邯�ǁA�ݸ����ނł��Њ��Ăق����B6�� | ||
|
day14 jul.14 | G���(22) 0 : 2 FC����(19) | ���� 20,553 |
|---|---|---|
| [scorer:�g��'4 ��{'74 / �Ȃ�] [shoot:14 / 9] | ||
|
��������{�N�͂Ƃ��Ă����C�B�V�[�Y���̍ŏ����炱�ꂭ�炢�� �`�[���͂������Ăق��������̂��B5�� | ||
|
day15 jul.21 | G���(25) 3 : 1 ����(18) | ���� 21,598 |
|---|---|---|
| [scorer:�u�[��'24 �r�^�E'32'58 / ���c'83] [shoot:14 / 11] | ||
|
�I����Ă݂��4�A���Œ��߂�������5�ʁB�����Ȃ���ł˂��́B ��{�̈ڐЂ����܂��Ă���`�[�����ς�������ˁB���̈�{�� ���Ȃ��Ȃ鎟�̎������炪�A�r�݂̂��ǂ���B | ||
[aug.15] friendly match, japan 3 : 0 australia