Epigyne&Palpen-Project
Epigyne&Palps-Project
Deze
pagina is opgedragen aan Bryan Goethals en Herman Van Uytven, voor hun
onvermoeide ijver tot bevordering van de studie van het "Spinnenvolkje"
This page is dedicated to Bryan Goethals, and Herman Van Uytven for their
dedicated zeal of the study of the "Spider-people".
Spinnen epigynes en palpen
geordend naar soort
Spider-epigynes and palps arranged according species.
| Familia | Genus | Species | Palp or/of Palptibia |
Epigyne of/or Vulva |
| Atypidae | ||||
| Atypus | Atypus affinis (EICHWALD,1830) | No epigyne/geen epigyne |
||
| Eresidae | ||||
| Eresus | Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789) | |||
| Amaurobiidae | ||||
| Amaurobius | Amaurobius claustrarius (HAHN, 1831) | |||
| Amaurobius erberi (KEYSERLING, 1863) | ||||
| Amaurobius fenestralis (STROEM, 1768) | ||||
| Amaurobius ferox (WALCKENAER, 1825) | ||||
| Amaurobius similis (BLACKWALL, 1845) | ||||
| Dictynidae | ||||
| Altella | Altella lucida (SIMON, 1874) | |||
| Argenna | Argenna patula (SIMON, 1874) | |||
| Argenna subnigra (O.P.-CAMBRIDGE, 1861) | ||||
| Cicurina | Cicurina cicur (FABRICIUS, 1793) | |||
| Dyctina | Dictyna arundinacea (LINNAEUS, 1758) | |||
| Dictyna civica (LUCAS, 1849) | ||||
| Dictyna latens (FABRICIUS, 1775) | ||||
| Dictyna major MENGE, 1869 | ||||
| Dictyna pusilla THORELL, 1856 | ||||
| Dictyna uncinata THORELL, 1856 | ||||
| Lathys | Lathys humilis (BLACKWALL, 1855) | |||
| Lathys stigmatisata (MENGE, 1869) | ||||
| Mastigusa | Mastigusa arietina THORELL, 1871 | |||
| Nigma | Nigma flavescens (WALCKENAER, 1825) | |||
| Nigma walckenaeri (ROEWER, 1951) | ||||
| Titanoecidae | ||||
| Titanoeca | Titanoeca obscura (WALCKENAER, 1802) | |||
| Uloboridae | ||||
| Hyptiotes | Hyptiotes paradoxus (C.L. KOCH, 1834) | |||
| Uloborus | Uloborus plumipes LUCAS, 1846 | |||
| Uloborus walckenaerius LATREILLE, 1806 | ||||
| Oecobiidae | ||||
| Oecobius | Oecobius annulipes LUCAS, 1846 | |||
| Zodariidae | ||||
| Zodarion | Zodarion gallicum (SIMON, 1872) | |||
| Zodarion italicum (CANESTRINI, 1868) | ||||
| Zodarion rubidum (SIMON, 1914) | ||||
| Oonopidae | ||||
| Oonops | Oonops domesticus DE DALMAS, 1916 | No epigyne/geen epigyne |
||
| Oonops pulcher TEMPLETON, 1835 | No epigyne/geen epigyne |
|||
Drawings according own observations and "Brohmer,
Ehrmann, Ulmer, Die Tierwelt Mitteleuropas, Leipzig, 1920(?)" ©
Gie Wyckmans 1998
Tekeningen overeenkomstig eigen observaties en "Brohmer, Ehrmann,
Ulmer, Die Tierwelt Mitteleuropas, Leipzig, 1920(?)" © Gie
Wyckmans 1998
Mail
alle informatie naar/Mail all info to: